Описание
| Параметры |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,9 | |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 2,0 | |
| Компрессор, кВт | Количество, шт | 1 |
| Тип | герметичный поршневой | |
| Мощность, кВт | 1,5 | |
| Вентиляторы конденсатора | Количество, шт | 1 |
| Диаметр, мм | 350 | |
| Мощность, кВт | 0,13 | |
| Испаритель | Тип | погружной змеевиковый |
| Расход воды, м3/ч | 1,4 | |
| Насос | Мощность, кВт | 0,37 |
| Присоединительные размеры | Вход воды, дюйм | 1 |
| Выход воды, дюйм | 1 | |
| Бак, л | 50 | |
| Габаритные размеры (A x B x C), мм | 660 х 610 х 1100 | |
| Вес, кг | 110 | |
Холодопроизводительность указана при:
Т° воды на выходе = +10°С и Т° окружающего воздуха = +25°С, фреон R407C