Пн–Пт: 09:00–19:00
Город:
Тел.:

+7 930 770 77 57

+7 910 305 13 80
E-mail: zakaz@holodsystem.pro
MAX Telegram WhatsApp
Позвонить

Чиллер Pakcold 4,5 KM

Описание

Габаритные размеры (А х В х С), мм Присоединительные размеры, дюйм
A B C Вход воды Выход воды
650 700 1100 3/4 « 3/4″

 

Таблица холодопроизводительности, кВт.
Фреон R407С
Температура окружающей среды
Температура воды на входе в конденсатор
6°C 7°C 8°C 9°C 10°C 11°C 12°C 13°C 14°C 15°C 16°C 17°C 18°C 19°C 20°C
25°C 3,83 4,03 4,22 4,44 4,65 4,76 4,86 4,98 5,09 5,20 5,32 5,44 5,55 5,68 5,80
30°C 3,60 3,79 3,98 4,17 4,37 4,48 4,58 4,68 4,79 4,90 5,00 2,11 5,23 5,33 5,46
35°C 3,35 3,53 3,70 3,89 4,08 4,17 4,27 4,36 4,47 4,57 4,67 4,77 4,88 4,98 5,10
40°C 3,10 3,25 3,42 3,59 3,77 3,86 3,94 4,03 4,13 4,22 4,32 4,42 4,52 4,62 4,70
45°C
Таблица холодопроизводительности, кВт.
Фреон R22
Температура окружающей среды
Температура воды на входе в конденсатор
6°C 7°C 8°C 9°C 10°C 11°C 12°C 13°C 14°C 15°C 16°C 17°C 18°C 19°C 20°C
25°C 4,20 4,37 4,54 4,72 4,91 5,00 5,09 5,19 5,29 5,38 5,48 5,58 5,68 5,78 5,89
30°C 3,99 4,15 4,32 4,48 4,65 4,74 4,83 4,92 5,01 5,10 5,19 5,28 5,38 5,47 5,57
35°C 3,78 3,93 4,08 4,24 4,40 4,48 4,56 4,64 4,73 4,81 4,90 4,98 5,07 5,16 5,25
40°C 3,57 3,70 3,85 3,99 4,14 4,21 4,29 4,36 4,44 4,52 4,60 4,68 4,76 4,84 4,92
45°C