Поршневые компрессоры Maneurop® предназначены для работы в широком диапазоне рабочих условий. Высокое качество и точность изготовления узлов обеспечивают длительный срок службы. Компрессоры Maneurop® серии MT и MTZ — это герметичные поршневые компрессоры, спроектированные для работы при средних и высоких температурах кипения хладагента. Электродвигатель компрессора полностью охлаждается всасываемым хладагентом. Высокоэффективные кольцевые клапаны, высокий вращающий момент электродвигателя и встроенная защита гарантируют высококачественную работу установки.
Уточнить цену и срок поствавки компрессора можно позвонив по телефону: +7 930 770 77 57
Каталог Maneurop
Герметичные компрессоры серии MT на R 22
Код | Модель компрес- сора | Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения °C (tконд= 40°С) | Масса кг | ||||||||
-25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | |||
MT22-4VM | МТ22JC4VE | 930 | 1500 | 2170 | 2960 | 3870 | 4930 | 6150 | 7540 | 9110 | 21 |
MT28-4VM | МТ28JE4VE | 1690 | 2450 | 3330 | 4320 | 5460 | 6750 | 8190 | 9810 | 11610 | 23 |
MT32-4VM | МТ32JF4VE | 1800 | 2590 | 3520 | 4610 | 5870 | 7320 | 8990 | 10890 | 13030 | 23 |
MT36-4VM | МТ36JG4VE | 2280 | 3240 | 4330 | 5580 | 6980 | 8550 | 10310 | 12260 | 14420 | 26 |
MT40-4VM | МT40JH4VE | 2430 | 3480 | 4680 | 6030 | 7570 | 9290 | 11210 | 13340 | 15700 | 26 |
MT50-4VM | МТ50HK4VE | 2910 | 3940 | 5210 | 6770 | 8680 | 10960 | 13660 | 16830 | 20510 | 35 |
МТ64-4VM | МТ64HM4VE | 3470 | 4960 | 6740 | 8850 | 11320 | 14200 | 17530 | 21360 | 25710 | 37 |
МТ72-4VI | МТ72HN4VE | 3850 | 5540 | 7520 | 9830 | 12500 | 15560 | 19060 | 23020 | 27490 | 40 |
МТ80-4VM | МT80HP4VE | 4390 | 6320 | 8580 | 11210 | 14250 | 17740 | 21720 | 26230 | 31320 | 40 |
МТ100-4VM | МТ100HS4VE | 5360 | 7560 | 10210 | 13370 | 17120 | 21520 | 26640 | 32550 | 39320 | 60 |
МТ125-4VM | МТ125HU4VE | 7490 | 10320 | 13710 | 17750 | 22510 | 28090 | 34570 | 42020 | 50530 | 64 |
МТ144-4VI | МТ144HV4VE | 8620 | 11780 | 15590 | 20150 | 25560 | 31920 | 39330 | 47890 | 57690 | 67 |
МТ160-4VM | МТ160HW4VE | 9660 | 13120 | 17300 | 22310 | 28250 | 35250 | 34410 | 52840 | 63640 | 69 |
Герметичные компрессоры серии NTZ на R404A/R507
Код | Модель компрес- сора | Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения °C (tконд= 40°С) | Масса кг | |||||||
-45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | |||
120F0008 | NTZ048A4G | 278 | 538 | 860 | 1255 | 1732 | 2303 | 2977 | 3766 | 21 |
120F0009 | NTZ068A4G | 484 | 845 | 1309 | 1894 | 2620 | 3057 | 4030 | 5196 | 23 |
120F0010 | NTZ096A4G | — | 1152 | 1730 | 2483 | 3442 | 4639 | 6109 | 7884 | 35 |
120F0011 | NTZ108A4G | — | 1292 | 2048 | 2986 | 4132 | 5512 | 7153 | 9083 | 35 |
120F0012 | NTZ136A4G | — | 1911 | 2788 | 3882 | 5228 | 6862 | 8823 | 11148 | 35 |
120F0013 | NTZ215A4G | 1701 | 2854 | 4277 | 6014 | 8110 | 10611 | 13564 | 17017 | 62 |
120F0014 | NTZ271A4G | 2678 | 4162 | 6012 | 8285 | 11044 | 14353 | 18279 | 22887 | 64 |
Герметичные компрессоры серии MTZ на R 404A/R507
Код |
Модель компрессора |
Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения °C (tконд= 40°С) |
Масса кг | ||||||||
-30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | |||
MTZ22-4VM | МТZ22JC4VE | 840 | 1260 | 1760 | 2350 | 3050 | 3850 | 4780 | 5840 | 7040 | 21 |
MTZ28-4VM | МТZ28JE4VE | 1100 | 1600 | 2210 | 2930 | 3800 | 4820 | 6020 | 7420 | 9020 | 23 |
MTZ32-4VM | МТZ32JF4VE | 1130 | 1690 | 2390 | 3250 | 4280 | 5510 | 6960 | 8650 | 10610 | 23 |
MTZ36-4VI | МТZ36JG4VE | 1590 | 2180 | 2930 | 3840 | 4950 | 6280 | 7860 | 9710 | 11870 | 26 |
MTZ40-4VM | МTZ40JH4VE | 1530 | 2270 | 3160 | 4230 | 5490 | 6970 | 8680 | 10660 | 12930 | 26 |
MTZ50-4VM | МТZ51HK4VE | 2080 | 2930 | 4010 | 5370 | 7050 | 9080 | 11530 | 14430 | 17830 | 35 |
МТZ64-4VM | МТZ65HM4VE | 2570 | 3790 | 5270 | 7060 | 91280 | 11690 | 14610 | 17990 | 21860 | 37 |
МТZ72-4VI | МТZ72HN4VE | 3090 | 4430 | 6050 | 8020 | 10360 | 13120 | 16350 | 20100 | 24440 | 40 |
МТZ80-4VM | МTZ81HP4VE | 3470 | 5060 | 6970 | 9230 | 11890 | 14980 | 18550 | 22640 | 27300 | 40 |
МТZ100-4VM | МТZ100HS4VE | 3940 | 5660 | 7800 | 10430 | 13620 | 17450 | 21990 | 27310 | 33490 | 60 |
МТZ125-4VM | МТZ125HU4VE | 5570 | 7780 | 10490 | 13790 | 17760 | 22490 | 28060 | 34560 | 42065 | 64 |
МТZ144-4VM | МТZ144HV4VE | 6560 | 9070 | 12150 | 15890 | 20390 | 25740 | 32030 | 39690 | 47830 | 67 |
МТZ160-4VM | МТZ160HW4VE | 7460 | 10250 | 13670 | 17820 | 22790 | 28690 | 35610 | 43660 | 52930 | 69 |