
Модельный ряд F представлен современными компрессорами с открытым приводом (через клиновой ремень или соединительную муфту. Эта серия позволяет использовать различные приводные механизмы. Компрессор компактен, надежен, прост в эксплуатации и, конечно, оснащен механическим масляным насосом.
Компрессоры с приводом открытого типа cерии F на R404A/R507
Модель | Холодопроизводительность в кВт при температуре кипения °C (tконд= 40°С) |
Масса, кг | ||||||
10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | ||
FX2 | 11,56 | 9,78 | 8,2 | 6,79 | 5,56 | 4,48 | 3,55 | 18 |
FX3 | 24,45 | 20,76 | 17,44 | 14,49 | 11,91 | 9,66 | 7,71 | 28 |
FX4 | 46,77 | 39,54 | 33,07 | 27,32 | 22,27 | 17,86 | 14,06 | 51 |
FX5 | 83,33 | 70,78 | 59,40 | 49,15 | 40,01 | 31,95 | 24,95 | 85 |
FX14/1166 | 114,65 | 97,39 | 81,73 | 67,63 | 55,05 | 43,97 | 34,32 | 157 |
FX14/1366 | 134,56 | 114,29 | 95,91 | 79,37 | 64,61 | 51,59 | 40,28 | 158 |
FX16/1751 | 172,08 | 146,18 | 122,67 | 101,50 | 82,63 | 65,99 | 51,52 | 183 |
FX16/2051 | 201,71 | 171,34 | 143,78 | 118,89 | 96,86 | 77,35 | 60,39 | 183 |
FX18/2735 | 292,00 | 246,00 | 206,00 | 170,00 | 139,00 | 113,00 | 89,90 | 201 |
FX18/3235 | 349,00 | 294,00 | 246,00 | 203,00 | 166,00 | 135,00 | 108,00 | 201 |
Компрессоры с приводом открытого типа cерии F на NH3
Модель | Холодопроизводительность в кВт при температуре кипения °C (tконд= 30°С) |
Масса, кг | ||||||
-15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | ||
F14/1166 NH3 | 44,60 | 59,40 | 77,00 | 97,70 | 122,0 | 149,0 | 181,0 | 157 |
F14/1366 NH3 | 52,20 | 69,50 | 90,20 | 115,0 | 143,0 | 175,0 | 211,0 | 158 |
F16/1751 NH3 | 66,80 | 89,00 | 116,0 | 147,0 | 183,0 | 224,0 | 270,0 | 183 |
F16/2051 NH3 | 78,30 | 105,0 | 136,0 | 172,0 | 214,0 | 262,0 | 317,0 | 183 |
Компрессоры для среднетемпературного применения на транспорте серии FK N на R407С
Модель | Холодопроизводительность в кВт при температуре кипения °C (tконд= 50°С) | Масса, кг | |||||||
-15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 12,5 | 15 | ||
FKX20/120 N | 3,03 | 3,88 | 4,89 | 6,07 | 7,44 | 9,04 | 9,93 | 10,88 | 15 |
FKX20/145 N | 3,65 | 4,68 | 5,89 | 7,31 | 8,96 | 10,88 | 11,95 | 13,10 | 14 |
FKX20/170 N | 4,35 | 5,58 | 7,03 | 8,72 | 10,69 | 12,99 | 14,26 | 15,63 | 14 |
FKX30/235 N | 5,97 | 7,66 | 9,64 | 11,96 | 14,67 | 17,81 | 19,56 | 21,44 | 25 |
FKX30/275 N | 7,09 | 9,09 | 11,44 | 14,20 | 17,41 | 21,15 | 23,22 | 25,45 | 25 |
FKX30/325 N | 8,33 | 10,67 | 13,43 | 16,67 | 20,45 | 24,83 | 27,27 | 29,89 | 25 |
FKX40/390 N | 9,85 | 12,63 | 15,90 | 19,73 | 24,20 | 29,40 | 32,28 | 35,38 | 34 |
FKX40/470 N | 11,91 | 15,27 | 19,22 | 23,86 | 29,26 | 35,54 | 39,03 | 42,77 | 33 |
FKX40/560 N | 14,21 | 18,22 | 22,93 | 28,45 | 34,90 | 42,38 | 46,54 | 51,00 | 33 |
FKX40/655 N | 16,65 | 21,35 | 26,87 | 33,34 | 40,89 | 49,66 | 54,54 | 59,77 | 31 |
FKX50/660 N | 16,95 | 21,72 | 27,34 | 33,93 | 41,62 | 50,54 | 55,51 | 60,83 | 42 |
FKX50/775 N | 19,89 | 25,50 | 32,09 | 39,82 | 48,84 | 59,31 | 65,14 | 71,38 | 41 |
FKX50/830 N | 21,17 | 27,13 | 34,13 | 42,36 | 51,98 | 63,17 | 69,41 | 76,10 | 43 |
FKX50/980 N | 24,85 | 31,85 | 40,09 | 49,76 | 61,06 | 74,20 | 81,51 | 89,37 | 42 |
Компрессоры для кондиционирования на транспорте серии FK K на R407С
Модель | Холодопроизводительность в кВт при температуре кипения °C (tконд= 50°С) | Масса, кг | |||||||
-15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 12,5 | 15 | ||
FKX20/120 K | 3,03 | 3,88 | 4,89 | 6,07 | 7,44 | 9,04 | 9,93 | 10,88 | 15 |
FKX20/145 K | 3,65 | 4,68 | 5,89 | 7,31 | 8,96 | 10,88 | 11,95 | 13,10 | 14 |
FKX20/170 K | 4,35 | 5,58 | 7,03 | 8,72 | 10,69 | 12,99 | 14,26 | 15,63 | 14 |
FKX30/235 K | 5,97 | 7,66 | 9,64 | 11,96 | 14,67 | 17,81 | 19,56 | 21,44 | 25 |
FKX30/275 K | 7,09 | 9,09 | 11,44 | 14,20 | 17,41 | 21,15 | 23,22 | 25,45 | 25 |
FKX30/325 K | 8,33 | 10,67 | 13,43 | 16,67 | 20,45 | 24,83 | 27,27 | 29,89 | 25 |
FKX40/390 K | 9,85 | 12,63 | 15,90 | 19,73 | 24,20 | 29,40 | 32,28 | 35,38 | 34 |
FKX40/470 K | 11,91 | 15,27 | 19,22 | 23,86 | 29,26 | 35,54 | 39,03 | 42,77 | 33 |
FKX40/560 K | 14,21 | 18,22 | 22,93 | 28,45 | 34,90 | 42,38 | 46,54 | 51,00 | 33 |
FKX40/655 K | 16,65 | 21,35 | 26,87 | 33,34 | 40,89 | 49,66 | 54,54 | 59,77 | 31 |
FKX50/660 K | 16,95 | 21,72 | 27,34 | 33,93 | 41,62 | 50,54 | 55,51 | 60,83 | 42 |
FKX50/775 K | 19,89 | 25,50 | 32,09 | 39,82 | 48,84 | 59,31 | 65,14 | 71,38 | 41 |
FKX50/830 K | 21,17 | 27,13 | 34,13 | 42,36 | 51,98 | 63,17 | 69,41 | 76,10 | 43 |
FKX50/980 K | 24,85 | 31,85 | 40,09 | 49,76 | 61,06 | 74,20 | 81,51 | 89,37 | 42 |
Компрессоры для низкотемпературного применения на транспорте серии FK TK на R404A/ R507
Модель | Холодопроизводительность в кВт при температуре кипения °C (tконд= 50°С) | Масса, кг | |||||||
-35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | ||
FKX20/120 TK | 1,14 | 1,58 | 2,12 | 2,76 | 3,53 | 4,41 | 5,44 | 6,62 | 15 |
FKX20/145 TK | 1,37 | 1,90 | 2,55 | 3,33 | 4,24 | 5,31 | 6,55 | 7,97 | 14 |
FKX20/170 TK | 1,63 | 2,27 | 3,04 | 3,97 | 5,08 | 6,34 | 7,82 | 9,51 | 14 |
FKX30/235 TK | 2,70 | 3,68 | 4,86 | 6,25 | 7,89 | 9,79 | 11,96 | 14,50 | 25 |
FKX30/275 TK | 3,19 | 4,37 | 5,77 | 7,43 | 9,38 | 11,62 | 14,23 | 17,21 | 25 |
FKX30/325 TK | 3,75 | 5,13 | 6,78 | 8,72 | 11,00 | 13.65 | 16,71 | 20,21 | 25 |
FKX40/390 TK | 3,55 | 5,02 | 6,84 | 9,05 | 11,70 | 14,79 | 18,78 | 22,48 | 34 |
FKX40/470 TK | 4,30 | 6,06 | 8,27 | 10,95 | 14,14 | 17,88 | 22,21 | 27,18 | 33 |
FKX40/560 TK | 5,12 | 7,23 | 9,86 | 13,05 | 16,86 | 21,32 | 26,50 | 32,41 | 33 |
FKX40/655 TK | 6,43 | 8,95 | 12,03 | 15,76 | 20,19 | 25,39 | 31,42 | 38,35 | 31 |
FKX50/660 TK | 5,50 | 8,09 | 11,29 | 15,14 | 19,71 | 25,05 | 31,23 | 38,30 | 42 |
FKX50/775 TK | 6,77 | 9,61 | 13,28 | 17,82 | 23,25 | 29,59 | 36,87 | 45,11 | 41 |
Аксессуары для компрессоров GEA Bock
Наименование |
05733 Кронштейн вентилятора обдува, HG8/88 |
06805 Кронштейн вентилятора обдува, HG4+5+6 |
06808 Вентилятор обдува S4E315-AA0246 (315 мм) |
06890 Кронштейн вентилятора обдува, HG7 |
06947 Датчик температуры масла (NTC) |
06988 Кабель для подключения BCM2000 к ПК |
06992 ПО для BCM2000 |
07527 Катушка 220В/50Гц |
07844 Вентилятор обдува в сборе, HA22P/34P |
08028 Подогреватель картера, 120 Вт, HG 12, 22, 34 |
08102 Электронный блок защиты BOCK MP10 |
08103 Электронный блок защиты BOCK MP10 24V DC |
08106 Регулятор производительности, HG/HA34 |
08139 Комплект виброопор HH22e |
08140 Электронный блок защиты BOCK BCM2000 |
08419 Регулятор производительности, HG/HA 4 |
08424 Подогреватель картера, AM3+HG3+HA3+F(X)3 |
08425 Подогреватель картера, 80 Вт, HH4 |
08426 Подогреватель картера, 140 Вт, HH5+6+7 |
08429 Подогреватель картера, 80 Вт, AM/F/FK4+5+13 |
08571 Регулятор производительности, AM/F/FK5,F6 |
08630 Вентилятор обдува в сборе, HA4/5/6 |
08821 Регулятор производительности, HG/HA 5, 6, 7, 8 |
08870 Комплект виброопор HG4/HA4 |
08874 Комплект виброопор HG/HA5+6 |
08876 Комплект виброопор HG7+76e/HGZ7 |
08921 Защитный термостат на нагнетание |
08983 Комплект виброопор HH12P |
Наименование |
50043 Кронштейн вентилятора обдува, HH34P |
50063 Кронштейн вентилятора обдува, HG22P |
50119 Вентилятор обдува, 250 мм, HG/HA12P |
80034 Вентилятор обдува для HG7 |
80045 Вентилятор обдува для HG4/5/6 |
80196 Комплект крепления вентилятора обдува, HG4-6 |
80234 Комплект виброопор HG8+88e |
80237 Подогреватель картера, 200 Вт, HG8/88e |
80286 Вентилятор обдува для HG34 |
80317 Вентилятор обдува для HG22 |
80320 Комплект виброопор HH34 |
80454 Защитный термостат на нагнетание FZ16 |
80461 Электронное дифференциальное реле давления |
80854 Подогреватель картера, 160Вт, HG44 |
80879 Регулятор производительности, HG88e/3235 |
80880 Подогреватель картера, 80 Вт, EX-HG12P |
80882 Подогреватель картера, 80 Вт, EX-HG34P |
80889 Регулятор производительности, HG88e/2735 |
80907 Защитный термостат на нагнетание (CO2) |
81042 Электронный блок защиты BOCK INT69G |
81043 Модуль мониторинга BOCK INT69G Diagnose |
81045 USB кабель для подключения INT69G Diagnose |
81049 Модуль мониторинга BOCK INT69GTML Diagnose (INT69GTML Diagnose + электронное реле контроля смазки INT250G + защитный термостат на нагнетание, 4шт.) |
81078 Регулятор производительности, HG44 |
81133 Комплект крепления вентилятора обдува, HG44e |
81134 Комплект крепления вентилятора обдува, HG56e |
81194 Переходной фланец DV для HG44e |
81344 Комплект крепления вентилятора обдува, HG12P |
81345 Комплект крепления вентилятора обдува, HG88e |
81347 Комплект крепления вентилятора обдува, HG7/76e |
81348 Комплект крепления вентилятора обдува, HG22e |
81361 Комплект крепления вентилятора обдува, HG34e |