Поршневые герметичные комрпессоры EMBRACO
Данные изделия применяются в охлаждающих витринах, ледогенераторах и морозильниках небольшой мощности. Все компрессоры фирмы отличаются отличной производительностью, они разработаны таким образом, чтобы максимально сократить энергопотребление, их работа практически бесшумна. Соответствие признанным мировым стандартам качества. Техническое обслуживание предельно упрощено.
Низкотемпературные компрессоры на R134a
Код |
Объем цилиндра, см³ |
Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения °C (tконд= 55°С) | |||||
-30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | ||
EMT22HLP | 3,00 | 37 | 54 | 74 | 99 | 127 | 158 |
EMT36HLP | 3,97 | 60 | 80 | 105 | 137 | 174 | 217 |
EMT43HLP | 4,85 | 74 | 98 | 127 | 163 | 208 | 263 |
EMT49HLP | 5,56 | 82 | 110 | 145 | 186 | 235 | 292 |
EMT60HLP | 6,76 | 95 | 131 | 175 | 228 | 290 | 359 |
NE2121Z | 9,27 | 135 | 183 | 245 | 317 | 403 | 500 |
NE1121Z | 9,27 | 138 | 186 | 246 | 319 | 403 | 500 |
NE1130Z | 12,12 | 179 | 238 | 313 | 402 | 506 | 624 |
NE2130Z | 12,12 | 193 | 255 | 332 | 426 | 536 | 660 |
NE2134Z | 14,28 | 196 | 267 | 351 | 453 | 571 | 711 |
NEK2140Z | 16,80 | 239 | 319 | 421 | 543 | 686 | 850 |
Среднетемпературные компрессоры на R134a
Код |
Объем цилиндра, см³ |
Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения °C (tконд= 55°С) | |||||
-15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | ||
EMT37HDP | 3,40 | 119 | 155 | 197 | 245 | 300 | 360 |
EMT45HDR | 3,97 | 148 | 189 | 234 | 286 | 349 | 426 |
EMT50HDP | 4,50 | 161 | 207 | 261 | 324 | 396 | 476 |
NEK6160Z | 7,28 | 232 | 296 | 376 | 472 | 586 | 716 |
NEK6170Z | 8,40 | 284 | 360 | 453 | 562 | 689 | 833 |
NEK6187Z | 10,00 | 314 | 402 | 511 | 642 | 793 | 965 |
NE6187Z | 12,12 | 358 | 480 | 619 | 773 | 942 | 1127 |
NEK6210Z | 12,12 | 444 | 562 | 708 | 881 | 1081 | 1308 |
NEK6212Z | 14,30 | 499 | 640 | 814 | 1008 | 1215 | 1473 |
NEK6214Z | 16,80 | 484 | 646 | 843 | 1071 | 1326 | 1606 |
NT6215Z | 17,40 | 633 | 791 | 991 | 1234 | 1521 | 1853 |
NT6217Z | 20,40 | 629 | 875 | 1147 | 1459 | 1826 | 2260 |
NJ6220Z | 26,20 | 868 | 1182 | 1531 | 1923 | 2371 | 2886 |
NJ6226Z | 34,37 | 1421 | 1791 | 2229 | 2734 | 3306 | 3945 |
Низкотемпературные компрессоры на R22
Код |
Объем цилиндра, см³ |
Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения °C (tконд= 55°С) | ||||
-30 | -25 | -20 | -15 | -10 | ||
NE2125E | 8,78 | 226 | 304 | 401 | 517 | 651 |
NE2134E | 12,12 | 331 | 441 | 576 | 737 | 924 |
T2140E | 14,50 | 348 | 482 | 654 | 866 | 1116 |
T2155E | 17,40 | 427 | 591 | 798 | 1049 | 1344 |
T2168E | 20,40 | 547 | 725 | 963 | 1262 | 1622 |
NJ2178E | 23,50 | 668 | 918 | 1216 | 1560 | 1953 |
NJ2190E | 27,12 | 782 | 1078 | 1426 | 1826 | 2279 |
Среднетемпературные компрессоры на R22
Код |
Объем цилиндра, см³ |
Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения °C (tконд= 55°С) | |||||
-15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | ||
NE6181E | 7,28 | 413 | 523 | 661 | 826 | 1018 | 1237 |
NE6210E | 8,78 | 499 | 627 | 787 | 978 | 1199 | 1452 |
T6217E | 14,50 | 678 | 979 | 1306 | 1659 | 2039 | 2445 |
T6220E | 17,40 | 886 | 1204 | 1543 | 1902 | 2283 | 2685 |
Средне-высокотемпературные компрессоры на R22
Код |
Объем цилиндра, см³ |
Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения °C (tконд= 55°С) | ||||||
-20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | ||
NE9213E | 12.12 | 535 | 535 | 902 | 1137 | 1406 | 1711 | 2049 |
NE9226E | 21.70 | 968 | 968 | 1647 | 2086 | 2591 | 3163 | 3800 |
NJ9232E | 26.20 | 1158 | 1522 | 1974 | 2514 | 3142 | 3857 | 4661 |
NJ9232P | 26.20 | 1158 | 1522 | 1974 | 2514 | 3142 | 3857 | 4661 |
NJ9238E | 32.70 | 1542 | 1967 | 2490 | 3112 | 3831 | 4648 | 5563 |
NJ9238P | 32.70 | 1542 | 1967 | 2490 | 3112 | 3831 | 4648 | 5563 |
Низкотемпературные компрессоры на R404A
Код |
Объем цилиндра, см³ |
Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения °C (tконд= 55°С) | ||||||
-40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | ||
NE2134GK | 12,12 | 125 | 236 | 363 | 508 | 671 | 850 | 1047 |
NEK2121GK | 5,45 | 133 | 170 | 220 | 283 | 356 | 442 | 538 |
NEK2125GK | 6,20 | 156 | 202 | 262 | 334 | 420 | 520 | 633 |
NEK2134GK | 8,78 | 203 | 269 | 353 | 463 | 579 | 720 | 879 |
NEK2150GK | 12,12 | 286 | 366 | 473 | 628 | 763 | 947 | 1156 |
NEK2168GK | 14,30 | 304 | 407 | 535 | 687 | 860 | 1058 | 1280 |
NT2168GK | 14,50 | 250 | 355 | 488 | 648 | 835 | 1050 | 1292 |
NT2178GK | 17,40 | 292 | 432 | 600 | 792 | 1010 | 1258 | 1530 |
NT2180GK | 20,40 | 380 | 530 | 715 | 936 | 1194 | 1485 | 1814 |
NT2192GK | 22,40 | 436 | 594 | 796 | 1040 | 1328 | 1662 | 2038 |
NJ2192GK | 26,20 | 418 | 629 | 880 | 1172 | 1503 | 1875 | 2287 |
NJ2192GK | 26,20 | 418 | 629 | 880 | 1172 | 1503 | 1875 | 2287 |
NJ2212GK | 34,37 | 491 | 753 | 1085 | 1466 | 1957 | 2496 | 3106 |
NJ2112GS | 34,37 | 491 | 753 | 1085 | 1466 | 1957 | 2496 | 3106 |
Компресоры для кондициоирования на R22
Код |
Объем цилиндра, см³ |
Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения °C (tконд= 55°С) | |||
-40 | -35 | -30 | -25 | ||
NJ7228F | 23,50 | 2749 | 3471 | 4320 | 5297 |
NJ7231F | 26,20 | 3273 | 3940 | 4704 | 5566 |
NJ7240F | 34,37 | 3986 | 4919 | 5981 | 7171 |
NJ7240P | 34,37 | 3886 | 4919 | 5981 | 7171 |