Серия ZF, разработанная компанией Emerson Climate Technologies, обеспечивает высокие эксплуатационные показатели в низкотемпе¬ратурных условиях. Широкий рабочий диапазон устройств этой серии позволяет использовать их при температуре кипения от -40°C до +7°C. Конструкция этих компрессоров оптимизирована с учетом требова¬ний к замораживанию пищевых продуктов. Механизм согласования спиралей обеспечивает особую устойчивость к заливу жидкостью.
Серия включает следующие модели:
Модели ZF*KCE с впрыском жидкости, что позволяет контролировать температуру нагнетания и расширить рабочий диапазон.
Модели ZF*KVE оптимизированы для впрыска пара с использованием переохладителя, что позволяет увеличить производительность и эффективность холодильного оборудования. Модели ZF*K6E, поддерживающие два вида впрыска: жидкости и пара. Эти компрессоры работают с хладагентом R404A.
Спиральные компрессоры Copeland ZF для R404A
Модель компрессора | Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения °C (tконд= 40°С) | Масса кг | ||||||
-35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | ||
ZF06K4E-556-TFD1) | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,1 | 3,8 | 4,5 | 25 |
ZF08K4E-556-TFD1) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3,4 | 4,1 | 4,8 | 5,7 | 27 |
ZF09K4E-556-TFD1) | 1,9 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,4 | 5,2 | 6,3 | 27 |
ZF11K4E-556-TFD1) | 2,5 | 3,0 | 3,7 | 4,5 | 5,4 | 6,5 | 7,8 | 28 |
ZF13K4E-556-TFD1) | 2,8 | 3,5 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 7,7 | 9,1 | 38 |
ZF15K4E-556-TFD1) | 3,4 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 7,8 | 9,4 | 11,2 | 39 |
ZF18K4E-556-TFD1) | 4,2 | 5,2 | 6,4 | 7,8 | 9,4 | 11,3 | 13,5 | 41 |
ZF24K4E-551-TWD | 5,2 | 6,4 | 7,9 | 9,6 | 11,6 | 13,8 | 16,4 | 100 |
ZF33K4E-551-TWD | 7,1 | 8,9 | 10,9 | 13,3 | 16,1 | 19,3 | 23,0 | 93 |
ZF40K4E-551-TWD | 8,8 | 11,0 | 13,5 | 16,4 | 19,8 | 23,7 | 28,2 | 103 |
ZF48K4E-551-TWD | 10,6 | 13,2 | 16,3 | 20,0 | 24,1 | 28,9 | 34,4 | 112 |
ZF13KVE-551-TFD | 4,0 | 4,9 | 6,0 | 7,2 | 8,6 | 10,1 | 11,7 | 38 |
ZF18KVE-551-TFD | 6,0 | 7,1 | 8,5 | 10,1 | 11,9 | 14,0 | 16,4 | 39 |
ZF24KVE-551-TWD | 7,3 | 8,9 | 10,7 | 12,7 | 15,0 | 17,5 | 20,4 | 100 |
ZF33KVE-551-TWD | 9,9 | 12,0 | 14,5 | 17,3 | 20,4 | 24,1 | 28,1 | 96 |
ZF40KVE-551-TWD | 12,0 | 15,3 | 18,8 | 22,5 | 26,5 | 30,9 | 35,7 | 96 |
ZF48KVE-551-TWD | 15,0 | 18,2 | 21,8 | 25,7 | 30,0 | 34,7 | 39,9 | 112 |
ZF25K5E-567-TFD | 5,1 | 6,3 | 7,8 | 9,6 | 11,7 | 14,1 | 16,8 | 41 |
ZF34K5E-567-TFD | 6,8 | 8,5 | 10,4 | 12,6 | 15,3 | 18,3 | 21,8 | 63 |
ZF41K5E-567-TFD | 8,0 | 10,0 | 12,3 | 14,9 | 18,0 | 21,5 | 25,7 | 63 |
ZF49K5E-567-TFD | 10,7 | 13,3 | 16,4 | 20,0 | 24,1 | 28,9 | 34,3 | 63 |
Акссесуары
|
Для заказа или подбора компрессора обращайтесь на почту zakaz@holodsystem.pro