Компания «ХолодСистем» предлагает профессиональные услуги по монтажу, обслуживанию и ремонту промышленного холодильного оборудования. Мы работаем с системами любой сложности, обеспечивая надежность и долговечность вашего оборудования.
Мы осуществляем ремонт и сервисное обслуживание:
- Промышленных чиллеров и градирен
- Климатических и испытательных холодильных камер (-60°…-70°C)
- Систем центрального холодоснабжения
- Осушителей сжатого воздуха
- Сплит-систем и моноблоков
- Систем шоковой заморозки

Прайс-лист на ремонт оборудования
| Наименование работ | Цена от, руб. | Цена до, руб. |
|---|---|---|
| Выезд и диагностика | ||
| Выезд за город, за 1 км пути | 50 | 60 |
| Вызов слесаря холодильщика | 5 000 | 30 000 |
| Полная диагностика оборудования | 10 000 | 30 000 |
| Ремонт и замена компонентов | ||
| Восстановление электросхемы щита управления | 6 500 | 85 000 |
| Ремонт электропроводки оборудования | 2 500 | 17 000 |
| Замена электропроводки | 35 000 | 70 000 |
| Пайка 1-ой точки (стыка) | 2 500 | 5 200 |
| Замена автомата защиты | 2 500 | 7 000 |
| Замена датчика давления | 4 000 | 9 000 |
| Замена ТРВ, ЭРВ | 13 000 | 70 000 |
| Замена магнитного пускателя | 4 000 | 12 000 |
| Замена микродвигателя | 4 000 | 15 000 |
| Замена вентилятора | 6 000 | 28 000 |
| Замена микропроцессора | 6 500 | 25 000 |
| Замена пускового конденсатора | 3 000 | 9 000 |
| Замена соленоидного вентиля | 4 000 | 25 000 |
| Замена катушки соленоидного вентиля | 2 000 | 10 000 |
| Замена реле протока | 8 000 | 25 000 |
| Замена картриджа фильтра осушителя | 4 000 | 12 000 |
| Замена масла (поршневой, спиральный компрессор) | 6 500 | 15 000 |
| Замена масла (винтовой компрессор) | 20 000 | 60 000 |
| Тест кислотности масла | 3 500 | 9 000 |
| Установка клапана Шредера | 1 500 | 3 000 |
| Замена компрессора до 5 кВт холода | 12 000 | 32 000 |
| Замена компрессора до 30 кВт холода | 35 000 | 90 000 |
| Замена винтового компрессора | 90 000 | 200 000 |
| Техническое обслуживание (ТО) — ежемесячное | ||
| ТО холодильного агрегата/чиллера 3 — 10 кВт | 7 500 | 7 500 |
| ТО холодильного агрегата/чиллера 10 — 25 кВт | 12 000 | 15 000 |
| ТО холодильного агрегата 25 — 100 кВт | 20 000 | 25 000 |
| Запуск и ПНР | ||
| Запуск оборудования после консервации | 25 000 | 50 000 |
| Запуск и отладка нового оборудования после монтажа | 75 000 | 150 000 |
*Цены являются ориентировочными и не являются публичной офертой. Точная стоимость работ определяется после диагностики.
Прайс-лист на монтажные работы
| Наименование работ | Цена от, руб. | Цена до, руб. |
|---|---|---|
| Монтаж холодильных камер из сэндвич панелей | ||
| Монтаж 1 кв.м сэндвич панели | 750 | 1 100 |
| Монтаж холодильной двери распашной | 17 000 | 45 000 |
| Монтаж холодильной двери откатной | 35 000 | 70 000 |
| Демонтаж 1 кв.м сэндвич панели | 300 | 700 |
| Монтаж холодильных камер индивидуальных размеров | по договоренности | — |
| Монтаж воздухоохладителя | 24 000 | 75 000 |
| Монтаж холодильных и морозильных складов | Индивидуально | — |
| Монтаж холодильных установок с гарантией | ||
| Монтаж холодильного агрегата до 5 кВт холода | 25 000 | 60 000 |
| Монтаж холодильного агрегата до 20 кВт холода | 50 000 | 120 000 |
| Монтаж холодильного агрегата до 50 кВт холода | 90 000 | 200 000 |
| Монтаж холодильного агрегата до 100 кВт холода | 150 000 | 300 000 |
| Монтаж промышленного оборудования | ||
| Монтаж обвязка чиллера по воде до 30 кВт холода | 25 000 | 50 000 |
| Монтаж полная обвязка чиллера до 120 кВт холода | 100 000 | 250 000 |
| Монтаж ледогенератора барного | 15 000 | 35 000 |
| Монтаж выносного холодоснабжения 45 кВт | 220 000 | 350 000 |
| Прочие работы | ||
| Демонтаж холодильного оборудования | 50% от монтажа | — |
| Монтаж насоса | 20 000 | 90 000 |
| Монтаж площадки основания под оборудование | 30 000 | 150 000 |
| Расчет холодильного оборудования | БЕСПЛАТНО | |
*Цены являются ориентировочными и не являются публичной офертой. Точная стоимость работ и оборудования определяется после составления проекта.




