Описание
Холодопроизводительность, кВт | 31,3 |
Общая потребляемая мощность, кВт | 9,23 |
Компрессор, кВт | Количество, шт | 1 |
Тип | герметичный спиральный |
Мощность, кВт | 7,5 |
Вентиляторы конденсатора | Количество, шт | 1 |
Диаметр, мм | 630 |
Мощность, кВт | 0,63 |
Испаритель | Тип | кожухотрубный |
Расход воды, м3/ч | 5,4 |
Насос | Мощность, кВт | 1,1 |
Присоединительные размеры | Вход воды, дюйм | 1 1/2 |
Выход воды, дюйм | 1 1/4 |
Бак, л | 120 |
Габаритные размеры (A x B x C), мм | 1000 х 1250 х 1600 |
Вес, кг | 340 |
Холодопроизводительность указана при:
Т° воды на выходе = +10°С и Т° окружающего воздуха = +25°С, фреон R407C