| Параметры |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,85 | |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 1,259 | |
| Компрессор, кВт | Тип | lg (роторный) |
| Количество, шт | 1 | |
| Мощность, кВт | 0,809 | |
| Вентиляторы конденсатора | Количество, шт | 1 |
| Мощность, кВт | 0,08 | |
| Насос | Мощность, кВт | 0,37 |
| Бак, л | 16 | |
| Объемный расход охлаждающей жидкости | 500 л/ч | |
| Уровень шума, дБ | 53 | |
| Габаритные размеры (A x B x C), мм | 650 х 560 х 600 | |
| Вес, кг | 53 | |
| Эл. кабель, мм | 3*2,5 | |
| Гарантия | 1 год | |
Холодопроизводительность указана при:
Т° хладоносителя = +7°С и Т° окружающего воздуха = +30°С, фреон R-407C
Категория: Чиллеры Pakcold
Метки: GRS 120, R-407C, чиллер





