Таблица холодопроизводительности, кВт |
Температура воды на выходе | |||
Температура окружающего воздуха | |||
20°C | 25°C | 30°C | |
7°C | 45,8 | 43,4 | 40,9 |
10°C | 50,3 | 47,7 | 45,1 |
12°C | 55,2 | 52,4 | 49,6 |
Категория: Чиллеры Pakcold Метки: GRS 1505, R407C, чиллер
Описание
Параметры |
Холодопроизводительность, кВт | 47,7 | |
Общая потребляемая мощность, кВт | 14,35 | |
Компрессор, кВт | Количество, шт | 1 |
Тип | полугерметичный поршневой | |
Мощность, кВт | 11,2 | |
Вентиляторы конденсатора | Количество, шт | 2 |
Диаметр, мм | 500 | |
Мощность, кВт | 0,77 | |
Испаритель | Тип | кожухотрубный |
Расход воды, м3/ч | 8,2 | |
Насос | Мощность, кВт | 1,1 |
Присоединительные размеры | Вход воды, дюйм | 1 1/2 |
Выход воды, дюйм | 1 1/4 | |
Бак, л | 120 | |
Габаритные размеры (A x B x C), мм | 1550 х 1000 х 1600 | |
Вес, кг | 520 |
Холодопроизводительность указана при:
Т° воды на выходе = +10°С и Т° окружающего воздуха = +25°С, фреон R407C