| Таблица холодопроизводительности, кВт |
| Температура воды на выходе | |||
| Температура окружающего воздуха | |||
| 20°C | 25°C | 30°C | |
| 7°C | 64,3 | 61,3 | 58,1 |
| 10°C | 70,5 | 67,4 | 64,1 |
| 12°C | 76,7 | 73,4 | 69,9 |
Категория: Чиллеры Pakcold Метки: GRS 2005, R407C, чиллер
Описание
| Параметры |
| Холодопроизводительность, кВт | 57,5 | |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 19,2 | |
| Компрессор, кВт | Количество, шт | 1 |
| Тип | полугерметичный поршневой | |
| Мощность, кВт | 15 | |
| Вентиляторы конденсатора | Количество, шт | 2 |
| Диаметр, мм | 630 | |
| Мощность, кВт | 0,63 | |
| Испаритель | Тип | кожухотрубный |
| Расход воды, м3/ч | 9,9 | |
| Насос | Мощность, кВт | 2,94 |
| Присоединительные размеры | Вход воды, дюйм | 2 |
| Выход воды, дюйм | 2 | |
| Бак, л | 120 | |
| Габаритные размеры (A x B x C), мм | 1550 х 1000 х 1600 | |
| Вес, кг | 560 | |
Холодопроизводительность указана при:
Т° воды на выходе = +10°С и Т° окружающего воздуха = +25°С, фреон R407C
