| Таблица холодопроизводительности, кВт |
| Температура воды на выходе | |||
| Температура окружающего воздуха | |||
| 20°C | 25°C | 30°C | |
| 7°C | 64,1 | 61,3 | 58,2 |
| 10°C | 70,5 | 67,4 | 64,1 |
| 12°C | 76,9 | 73,4 | 69,9 |
Категория: Чиллеры Pakcold
Метки: GRS 2505, R407C, чиллер
Описание
| Параметры |
| Холодопроизводительность, кВт | 67,4 | |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 22,8 | |
| Компрессор, кВт | Количество, шт | 1 |
| Тип | полугерметичный поршневой | |
| Мощность, кВт | 18,6 | |
| Вентиляторы конденсатора | Количество, шт | 2 |
| Диаметр, мм | 630 | |
| Мощность, кВт | 0,63 | |
| Испаритель | Тип | кожухотрубный |
| Расход воды, м3/ч | 11,6 | |
| Насос | Мощность, кВт | 2,94 |
| Присоединительные размеры | Вход воды, дюйм | 2 |
| Выход воды, дюйм | 2 | |
| Бак, л | 150 | |
| Габаритные размеры (A x B x C), мм | 2000 х 1200 х 1795 | |
| Вес, кг | 900 | |
Холодопроизводительность указана при:
Т° воды на выходе = +10°С и Т° окружающего воздуха = +25°С, фреон R407C



