| Таблица холодопроизводительности, кВт |
| Температура воды на выходе | |||
| Температура окружающего воздуха | |||
| 20°C | 25°C | 30°C | |
| 7°C | 91,6 | 86,8 | 81,9 |
| 10°C | 100,6 | 95,5 | 90,2 |
| 12°C | 110,3 | 104,8 | 99,2 |
Категория: Чиллеры Pakcold
Метки: GRS 2х1505, R407C, чиллер
Описание
| Параметры |
| Холодопроизводительность, кВт | 95,5 | |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 28,42 | |
| Компрессор, кВт | Количество, шт | 2 |
| Тип | полугерметичный поршневой | |
| Мощность, кВт | 2 x 11,2 | |
| Вентиляторы конденсатора | Количество, шт | 3 |
| Диаметр, мм | 630 | |
| Мощность, кВт | 0,77 | |
| Испаритель | Тип | кожухотрубный |
| Расход воды, м3/ч | 16,4 | |
| Насос | Мощность, кВт | 2,94 |
| Присоединительные размеры | Вход воды, дюйм | 2 |
| Выход воды, дюйм | 2 | |
| Бак, л | 150 | |
| Габаритные размеры (A x B x C), мм | 2400 х 1200 х 2000 | |
| Вес, кг | 1300 | |
Холодопроизводительность указана при:
Т° воды на выходе = +10°С и Т° окружающего воздуха = +25°С, фреон R407C





