Описание
Холодопроизводительность, кВт | 134,7 |
Общая потребляемая мощность, кВт | 42,66 |
Компрессор, кВт | Количество, шт | 2 |
Тип | полугерметичный поршневой |
Мощность, кВт | 2 x 18,6 |
Вентиляторы конденсатора | Количество, шт | 4 |
Диаметр, мм | 630 |
Мощность, кВт | 0,63 |
Испаритель | Тип | кожухотрубный |
Расход воды, м3/ч | 23,1 |
Насос | Мощность, кВт | 2,94 |
Присоединительные размеры | Вход воды, дюйм | 2 |
Выход воды, дюйм | 2 |
Бак, л | 300 |
Габаритные размеры (A x B x C), мм | 3600 х 1200 х 1730 |
Вес, кг | 1400 |
Холодопроизводительность указана при:
Т° воды на выходе = +10°С и Т° окружающего воздуха = +25°С, фреон R407C