Описание
Холодопроизводительность, кВт | 210,3 |
Общая потребляемая мощность, кВт | 73,72 |
Компрессор, кВт | Количество, шт | 2 |
Тип | полугерметичный поршневой |
Мощность, кВт | 2 x 26,1 |
Вентиляторы конденсатора | Количество, шт | 8 |
Диаметр, мм | 500 |
Мощность, кВт | 2 |
Испаритель | Тип | кожухотрубный |
Расход воды, м3/ч | 36,1 |
Насос | Мощность, кВт | 5,52 |
Присоединительные размеры | Вход воды, дюйм | 2 1/2 |
Выход воды, дюйм | 2 1/2 |
Бак, л | 300 |
Габаритные размеры (A x B x C), мм | 4000 х 1500 х 1945 |
Вес, кг | 1700 |
Холодопроизводительность указана при:
Т° воды на выходе = +10°С и Т° окружающего воздуха = +25°С, фреон R407C