Описание
Холодопроизводительность, кВт | 239,5 |
Общая потребляемая мощность, кВт | 73,52 |
Компрессор, кВт | Количество, шт | 2 |
Тип | полугерметичный поршневой |
Мощность, кВт | 2 x 30 |
Вентиляторы конденсатора | Количество, шт | 4 |
Диаметр, мм | 800 |
Мощность, кВт | 2 |
Испаритель | Тип | кожухотрубный |
Расход воды, м3/ч | 41,1 |
Насос | Мощность, кВт | 5,52 |
Присоединительные размеры | Вход воды, дюйм | 2 1/2 |
Выход воды, дюйм | 2 1/2 |
Бак, л | 300 |
Габаритные размеры (A x B x C), мм | 4150 х 1500 х 2137 |
Вес, кг | 1750 |
Холодопроизводительность указана при:
Т° воды на выходе = +10°С и Т° окружающего воздуха = +25°С, фреон R407C