Описание
Холодопроизводительность, кВт | 286,0 |
Общая потребляемая мощность, кВт | 87,84 |
Компрессор, кВт | Количество, шт | 2 |
Тип | полугерметичный поршневой |
Мощность, кВт | 2 x 37,3 |
Вентиляторы конденсатора | Количество, шт | 6 |
Диаметр, мм | 710 |
Мощность, кВт | 0,98 |
Испаритель | Тип | кожухотрубный |
Расход воды, м3/ч | 49,0 |
Насос | Мощность, кВт | 7,36 |
Присоединительные размеры | Вход воды, дюйм | 3 |
Выход воды, дюйм | 3 |
Бак, л | 300 |
Габаритные размеры (A x B x C), мм | 3450 х 2350 х 2850 |
Вес, кг | 1800 |
Холодопроизводительность указана при:
Т° воды на выходе = +10°С и Т° окружающего воздуха = +25°С, фреон R407C