| Таблица холодопроизводительности, кВт |
| Температура воды на выходе | |||
| Температура окружающего воздуха | |||
| 20°C | 25°C | 30°C | |
| 7°C | 274,5 | 261,2 | 247,7 |
| 10°C | 300,5 | 286,0 | 271,4 |
| 12°C | 325,4 | 310,6 | 296,0 |
Категория: Чиллеры Pakcold
Метки: GRS 2х5005, R407C, чиллер
Описание
| Параметры |
| Холодопроизводительность, кВт | 286,0 | |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 87,84 | |
| Компрессор, кВт | Количество, шт | 2 |
| Тип | полугерметичный поршневой | |
| Мощность, кВт | 2 x 37,3 | |
| Вентиляторы конденсатора | Количество, шт | 6 |
| Диаметр, мм | 710 | |
| Мощность, кВт | 0,98 | |
| Испаритель | Тип | кожухотрубный |
| Расход воды, м3/ч | 49,0 | |
| Насос | Мощность, кВт | 7,36 |
| Присоединительные размеры | Вход воды, дюйм | 3 |
| Выход воды, дюйм | 3 | |
| Бак, л | 300 | |
| Габаритные размеры (A x B x C), мм | 3450 х 2350 х 2850 | |
| Вес, кг | 1800 | |
Холодопроизводительность указана при:
Т° воды на выходе = +10°С и Т° окружающего воздуха = +25°С, фреон R407C





