| Таблица холодопроизводительности, кВт |
| Температура воды на выходе | |||
| Температура окружающего воздуха | |||
| 20°C | 25°C | 30°C | |
| 7°C | 377,8 | 357,7 | 337,7 |
| 10°C | 411,2 | 389,4 | 367,7 |
| 12°C | 448,1 | 424,5 | 400,94 |
Категория: Чиллеры Pakcold
Метки: GRS 2х7005, R407C, чиллер
Описание
| Параметры |
| Холодопроизводительность, кВт | 389,4 | |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 123,76 | |
| Компрессор, кВт | Количество, шт | 2 |
| Тип | полугерметичный поршневой | |
| Мощность, кВт | 2 x 52,2 | |
| Вентиляторы конденсатора | Количество, шт | 6 |
| Диаметр, мм | 800 | |
| Мощность, кВт | 2 | |
| Испаритель | Тип | кожухотрубный |
| Расход воды, м3/ч | 66,8 | |
| Насос | Мощность, кВт | 7,36 |
| Присоединительные размеры | Вход воды, дюйм | 3 |
| Выход воды, дюйм | 3 | |
| Бак, л | 450 | |
| Габаритные размеры (A x B x C), мм | 4250 х 2350 х 2850 | |
| Вес, кг | 2000 | |
Холодопроизводительность указана при:
Т° воды на выходе = +10°С и Т° окружающего воздуха = +25°С, фреон R407C




