| Таблица холодопроизводительности, кВт |
| Температура воды на выходе | |||
| Температура окружающего воздуха | |||
| 20°C | 25°C | 30°C | |
| 7°C | 9,7 | 9,3 | 8,9 |
| 10°C | 10,6 | 10,2 | 9,7 |
| 12°C | 11,6 | 11,2 | 10,9 |
Категория: Чиллеры Pakcold
Метки: GRS 305, R407C, чиллер
Описание
| Параметры |
| Холодопроизводительность, кВт | 10,2 | |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 3,55 | |
| Компрессор, кВт | Количество, шт | 1 |
| Тип | Герметичный поршневой или герметичный спиральный | |
| Мощность, кВт | 2,6 | |
| Вентиляторы конденсатора | Количество, шт | 1 |
| Диаметр, мм | 400 | |
| Мощность, кВт | 0,2 | |
| Испаритель | Тип | погружной змеевиковый |
| Расход воды, м3/ч | 1,7 | |
| Насос | Мощность, кВт | 0,75 |
| Присоединительные размеры | Вход воды, дюйм | 1 |
| Выход воды, дюйм | 1 | |
| Бак, л | 50 | |
| Габаритные размеры (A x B x C), мм | 660 х 610 х 1100 | |
| Вес, кг | 145 | |
Холодопроизводительность указана при:
Т° воды на выходе = +10°С и Т° окружающего воздуха = +25°С, фреон R407C



