| Таблица холодопроизводительности, кВт |
| Температура воды на выходе | |||
| Температура окружающего воздуха | |||
| 20°C | 25°C | 30°C | |
| 7°C | 100,0 | 95,42 | 90,72 |
| 10°C | 110,3 | 105,2 | 100,1 |
| 12°C | 120,0 | 114,6 | 109,1 |
Категория: Чиллеры Pakcold
Метки: GRS 3505, R407C, чиллер
Описание
| Параметры |
| Холодопроизводительность, кВт | 105,2 | |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 32,02 | |
| Компрессор, кВт | Количество, шт | 1 |
| Тип | полугерметичный поршневой | |
| Мощность, кВт | 26 | |
| Вентиляторы конденсатора | Количество, шт | 3 |
| Диаметр, мм | 630 | |
| Мощность, кВт | 0,77 | |
| Испаритель | Тип | кожухотрубный |
| Расход воды, м3/ч | 18,0 | |
| Насос | Мощность, кВт | 2,94 |
| Присоединительные размеры | Вход воды, дюйм | 2 |
| Выход воды, дюйм | 2 | |
| Бак, л | 150 | |
| Габаритные размеры (A x B x C), мм | 2400 х 1200 х 2000 | |
| Вес, кг | 1300 | |
Холодопроизводительность указана при:
Т° воды на выходе = +10°С и Т° окружающего воздуха = +25°С, фреон R407C




