| Таблица холодопроизводительности, кВт |
| Температура воды на выходе | |||
| Температура окружающего воздуха | |||
| 20°C | 25°C | 30°C | |
| 7°C | 115,0 | 109,2 | 103,3 |
| 10°C | 126,1 | 119,8 | 113,4 |
| 12°C | 137,4 | 130,5 | 123,6 |
Категория: Чиллеры Pakcold
Метки: GRS 4005, R407C, чиллер
Описание
| Параметры |
| Холодопроизводительность, кВт | 119,8 | |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 35,46 | |
| Компрессор, кВт | Количество, шт | 1 |
| Тип | полугерметичный поршневой | |
| Мощность, кВт | 30 | |
| Вентиляторы конденсатора | Количество, шт | 4 |
| Диаметр, мм | 630 | |
| Мощность, кВт | 0,63 | |
| Испаритель | Тип | кожухотрубный |
| Расход воды, м3/ч | 20,5 | |
| Насос | Мощность, кВт | 2,94 |
| Присоединительные размеры | Вход воды, дюйм | 2 |
| Выход воды, дюйм | 2 | |
| Бак, л | 300 | |
| Габаритные размеры (A x B x C), мм | 3600 х 1200 х 1730 | |
| Вес, кг | 1400 | |
Холодопроизводительность указана при:
Т° воды на выходе = +10°С и Т° окружающего воздуха = +25°С, фреон R407C





