Описание
Параметры |
Холодопроизводительность, кВт | 12,6 | |
Общая потребляемая мощность, кВт | 3,91 | |
Компрессор, кВт | Количество, шт | 1 |
Тип | герметичный поршневой или герметичный спиральный | |
Мощность, кВт | 3 | |
Вентиляторы конденсатора | Количество, шт | 1 |
Диаметр, мм | 450 | |
Мощность, кВт | 0,16 | |
Испаритель | Тип | погружной змеевиковый |
Расход воды, м3/ч | 2,2 | |
Насос | Мощность, кВт | 0,75 |
Присоединительные размеры | Вход воды, дюйм | 1 |
Выход воды, дюйм | 1 | |
Бак, л | 75 | |
Габаритные размеры (A x B x C), мм | 660 х 780 х 1400 | |
Вес, кг | 250 |
Холодопроизводительность указана при:
Т° воды на выходе = +10°С и Т° окружающего воздуха = +25°С, фреон R407C