| Таблица холодопроизводительности, кВт |
| Температура воды на выходе | |||
| Температура окружающего воздуха | |||
| 20°C | 25°C | 30°C | |
| 7°C | 12,2 | 11,6 | 10,9 |
| 10°C | 13,4 | 12,6 | 11,9 |
| 12°C | 14,6 | 13,9 | 13,1 |
Категория: Чиллеры Pakcold
Метки: GRS 405, R407C, чиллер
Описание
| Параметры |
| Холодопроизводительность, кВт | 12,6 | |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 3,91 | |
| Компрессор, кВт | Количество, шт | 1 |
| Тип | герметичный поршневой или герметичный спиральный | |
| Мощность, кВт | 3 | |
| Вентиляторы конденсатора | Количество, шт | 1 |
| Диаметр, мм | 450 | |
| Мощность, кВт | 0,16 | |
| Испаритель | Тип | погружной змеевиковый |
| Расход воды, м3/ч | 2,2 | |
| Насос | Мощность, кВт | 0,75 |
| Присоединительные размеры | Вход воды, дюйм | 1 |
| Выход воды, дюйм | 1 | |
| Бак, л | 75 | |
| Габаритные размеры (A x B x C), мм | 660 х 780 х 1400 | |
| Вес, кг | 250 | |
Холодопроизводительность указана при:
Т° воды на выходе = +10°С и Т° окружающего воздуха = +25°С, фреон R407C




