Описание
Параметры |
Холодопроизводительность, кВт | 143,0 | |
Общая потребляемая мощность, кВт | 42,76 | |
Компрессор, кВт | Количество, шт | 1 |
Тип | полугерметичный поршневой | |
Мощность, кВт | 37,3 | |
Вентиляторы конденсатора | Количество, шт | 4 |
Диаметр, мм | 630 | |
Мощность, кВт | 0,63 | |
Испаритель | Тип | кожухотрубный |
Расход воды, м3/ч | 24,5 | |
Насос | Мощность, кВт | 2,94 |
Присоединительные размеры | Вход воды, дюйм | 2 |
Выход воды, дюйм | 2 | |
Бак, л | 300 | |
Габаритные размеры (A x B x C), мм | 3600 х 1200 х 1730 | |
Вес, кг | 1400 |
Холодопроизводительность указана при:
Т° воды на выходе = +10°С и Т° окружающего воздуха = +25°С, фреон R407C