| Таблица холодопроизводительности, кВт |
| Температура воды на выходе | |||
| Температура окружающего воздуха | |||
| 20°C | 25°C | 30°C | |
| 7°C | 17,7 | 16,8 | 15,9 |
| 10°C | 19,3 | 18,4 | 17,5 |
| 12°C | 21,2 | 20,2 | 19,1 |
Категория: Чиллеры Pakcold
Метки: GRS 505, R407C, чиллер
Описание
| Параметры |
| Холодопроизводительность, кВт | 18,4 | |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 4,72 | |
| Компрессор, кВт | Количество, шт | 1 |
| Тип | герметичный поршневой или герметичный спиральный | |
| Мощность, кВт | 3,7 | |
| Вентиляторы конденсатора | Количество, шт | 1 |
| Диаметр, мм | 450 | |
| Мощность, кВт | 0,27 | |
| Испаритель | Тип | погружной змеевиковый |
| Расход воды, м3/ч | 2,8 | |
| Насос | Мощность, кВт | 0,75 |
| Присоединительные размеры | Вход воды, дюйм | 1 |
| Выход воды, дюйм | 1 | |
| Бак, л | 75 | |
| Габаритные размеры (A x B x C), мм | 660 х 780 х 1400 | |
| Вес, кг | 280 | |
Холодопроизводительность указана при:
Т° воды на выходе = +10°С и Т° окружающего воздуха = +25°С, фреон R407C




