| Таблица холодопроизводительности, кВт |
| Температура воды на выходе | |||
| Температура окружающего воздуха | |||
| 20°C | 25°C | 30°C | |
| 7°C | 24,6 | 23,4 | 20,3 |
| 10°C | 26,9 | 25,6 | 24,2 |
| 12°C | 29,4 | 28,0 | 26,6 |
Категория: Чиллеры Pakcold Метки: GRS 705, R407C, чиллер
Описание
| Параметры |
| Холодопроизводительность, кВт | 25,6 | |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 7,07 | |
| Компрессор, кВт | Количество, шт | 1 |
| Тип | герметичный спиральный | |
| Мощность, кВт | 5,2 | |
| Вентиляторы конденсатора | Количество, шт | 1 |
| Диаметр, мм | 500 | |
| Мощность, кВт | 0,77 | |
| Испаритель | Тип | кожухотрубный |
| Расход воды, м3/ч | 4,4 | |
| Насос | Мощность, кВт | 0,75 |
| Присоединительные размеры | Вход воды, дюйм | 1 1/4 |
| Выход воды, дюйм | 1 | |
| Бак, л | 150 | |
| Габаритные размеры (A x B x C), мм | 1100 х 1000 х 1600 | |
| Вес, кг | 320 | |
Холодопроизводительность указана при:
Т° воды на выходе = +10°С и Т° окружающего воздуха = +25°С, фреон R407C
