Параметры |
Холодопроизводительность, кВт | 1,65 | |
Общая потребляемая мощность, кВт | 0,972 | |
Компрессор, кВт | Тип | lg (роторный) |
Количество, шт | 1 | |
Мощность, кВт | 0,552 | |
Вентиляторы конденсатора | Количество, шт | 1 |
Мощность, кВт | 0,05 | |
Насос | Мощность, кВт | 0,37 |
Бак, л | 13 | |
Объемный расход охлаждающей жидкости | 300 л/ч | |
Уровень шума, дБ | 53 | |
Габаритные размеры (A x B x C), мм | 650 х 500 х 500 | |
Вес, кг | 43 | |
Эл. кабель, мм | 3*2,5 | |
Гарантия | 1 год |
Холодопроизводительность указана при:
Т° хладоносителя = +7°С и Т° окружающего воздуха = +30°С, фреон R-407C
Категория: Чиллеры Pakcold Метки: GRS 75, R-407C, чиллер