| Параметры |
| Холодопроизводительность, кВт | R407C | (1), (3) | 153,3 |
| (2), (3) | 138,1 | ||
| R22 | (1) | 159,3 | |
| (2) | 146,9 | ||
| Мощность компрессора, кВт | R407C | (1), (3) | 35,7 |
| (2), (3) | 40,4 | ||
| R22 | (1) | 37,0 | |
| (2) | 41,1 | ||
| Компрессор | Тип | полугерметичный поршневой | |
| Вентиляторы конденсатора | Количество, шт | 2 | |
| Диаметр, мм | 800 | ||
| Мощность, кВт | 1,8 | ||
| Испаритель | Тип | кожухотрубный | |
| Насос | Количество, шт | 1 | |
| Мощность, кВт | 5,5 | ||
| Расход, л/ч | 26368 | ||
| Напор, м | 34,0 | ||
| 0Бак | Тип | закрытый | |
| Ёмкость, л | 540 | ||
| Количество хладагента, кг | 40 | ||
| Уровень шума, дБ(А)(4) | 60,0 | ||
| Вес, кг | 1880 | ||
Примечания:
(1) Значения указаны при температуре воды 15 °С на выходе, температура окружающей среды 25 °С.
(2) Значения указаны при температуре воды 15 °С на выходе, температура окружающей среды 33 °С.
(3) Значения указаны на основе температуры точки росы испарителя и конденсатора.
(4) Значения определены на расстоянии 10 м.
Категория: Чиллеры Pakcold
Метки: Pakcold 110 KM, R22, R407С, чиллер
Описание
| Габаритные размеры (А х В х С), мм | Присоединительные размеры, дюйм |
| A | B | C | Вход воды | Выход воды |
| 2500 | 1250 | 2260 | 3 « | 3 « |
| Таблица холодопроизводительности, кВт. Фреон R407С |
| Температура окружающей среды | |||||||||||||||
| Температура воды на входе в конденсатор | |||||||||||||||
| 6°C | 7°C | 8°C | 9°C | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | |
| 25°C | 118,0 | 123,0 | 128,1 | 133,4 | 128,9 | 141,7 | 144,5 | 147,5 | 150,3 | 153,3 | 156,3 | 159,4 | 162,5 | 165,6 | 168,8 |
| 30°C | 110,3 | 115,0 | 119,9 | 125,0 | 130,5 | 132,8 | 135,5 | 138,2 | 141,0 | 143,8 | 146,7 | 149,6 | 152,5 | 155,5 | 158,6 |
| 35°C | 102,6 | 107,1 | 111,7 | 116,5 | 121,4 | 123,9 | 126,4 | 129,0 | 131,7 | 134,3 | 137,1 | 139,8 | 142,6 | 145,4 | 148,3 |
| 40°C | 95,0 | 99,2 | 103,5 | 108,0 | 112,6 | 115,0 | 117,4 | 119,9 | 122,3 | 124,9 | 127,4 | 130,0 | 132,7 | 135,4 | 138,1 |
| 45°C | 87,4 | 91,4 | 95,4 | 99,4 | 104,0 | 106,2 | 108,5 | 110,5 | 113,1 | 115,5 | — | — | — | — | — |
| Таблица холодопроизводительности, кВт. Фреон R22 |
| Температура окружающей среды | |||||||||||||||
| Температура воды на входе в конденсатор | |||||||||||||||
| 6°C | 7°C | 8°C | 9°C | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | |
| 25°C | 124,9 | 129,8 | 134,8 | 140,0 | 145,3 | 148,0 | 150,8 | 153,6 | 156,4 | 159,3 | 162,2 | 165,1 | 168,1 | 171,1 | 174,2 |
| 30°C | 118,5 | 123,2 | 128,1 | 133,0 | 138,1 | 140,7 | 143,4 | 146,0 | 148,8 | 151,5 | 154,3 | 157,1 | 160,0 | 162,9 | 165,8 |
| 35°C | 112,3 | 116,8 | 121,4 | 126,1 | 131,0 | 133,5 | 136,0 | 138,9 | 141,2 | 143,8 | 146,5 | 149,2 | 152,0 | 154,8 | 157,6 |
| 40°C | 106,1 | 110,4 | 114,8 | 119,4 | 124,1 | 126,5 | 128,9 | 131,3 | 133,8 | 136,4 | 138,9 | 141,5 | 144,2 | 146,8 | 149,5 |
| 45°C | 100,2 | 104,3 | 108,5 | 112,8 | 117,3 | 119,6 | 121,9 | 124,2 | 126,6 | 126,0 | 131,5 | 134,0 | 136,5 | 136,1 | 141,7 |




