Параметры |
Холодопроизводительность, кВт | R407C | (1), (3) | 35,4 |
(2), (3) | 32,1 | ||
R22 | (1) | 35,4 | |
(2) | 32,7 | ||
Мощность компрессора, кВт | R407C | (1), (3) | 6,4 |
(2), (3) | 7,8 | ||
R22 | (1) | 6,7 | |
(2) | 7,9 | ||
Компрессор | Тип | спиральный | |
Вентиляторы конденсатора | Количество, шт | 2 | |
Диаметр, мм | 500 | ||
Мощность, кВт | 0,75 | ||
Испаритель | Тип | кожухотрубный | |
Насос | Количество, шт | 1 | |
Мощность, кВт | 1,1 | ||
Расход, л/ч | 6089 | ||
Напор, м | 28,5 | ||
Бак | Тип | закрытый | |
Ёмкость, л | 190 | ||
Количество хладагента, кг | 14 | ||
Уровень шума, дБ(А)(4) | 55,0 | ||
Вес, кг | 835 |
Категория: Чиллеры Pakcold Метки: Pakcold 27 KM, R22, R407С, чиллер
Описание
Габаритные размеры (А х В х С), мм | Присоединительные размеры, дюйм |
A | B | C | Вход воды | Выход воды |
1650 | 950 | 1650 | 1 1/4″ | 1 1/4″ |
Таблица холодопроизводительности, кВт. Фреон R407С |
Температура окружающей среды | |||||||||||||||
Температура воды на входе в конденсатор | |||||||||||||||
6°C | 7°C | 8°C | 9°C | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | |
25°C | 27,7 | 28,8 | 29,9 | 31,1 | 32,2 | 32,9 | 33,5 | 34,1 | 34,7 | 35,4 | 36,0 | 36,7 | 37,3 | 38,0 | 38,7 |
30°C | 26,1 | 27,1 | 28,2 | 29,1 | 30,4 | 31,0 | 31,6 | 32,1 | 32,7 | 33,4 | 34,0 | 34,6 | 35,2 | 35,9 | 36,5 |
35°C | 24,4 | 25,4 | 26,4 | 27,4 | 28,5 | 29,1 | 29,6 | 30,2 | 30,7 | 31,3 | 31,9 | 32,5 | 33,1 | 33,7 | 34,4 |
40°C | 22,7 | 23,6 | 24,6 | 25,6 | 26,6 | 27,1 | 27,6 | 28,2 | 28,7 | 29,3 | 29,8 | 30,4 | 31,0 | 31,5 | 32,1 |
45°C | 20,9 | 21,8 | 22,7 | 23,7 | 24,6 | 25,1 | 25,6 | 26,1 | 26,6 | 27,1 | 27,7 | 28,2 | 28,8 | 29,3 | 29,9 |
Таблица холодопроизводительности, кВт. Фреон R22 |
Температура окружающей среды | |||||||||||||||
Температура воды на входе в конденсатор | |||||||||||||||
6°C | 7°C | 8°C | 9°C | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | |
25°C | 28,4 | 29,4 | 30,5 | 31,5 | 32,6 | 33,2 | 33,7 | 34,3 | 34,8 | 35,4 | 36,0 | 36,6 | 37,2 | 37,8 | 38,4 |
30°C | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 31,5 | 32,1 | 32,6 | 33,2 | 33,7 | 34,3 | 34,8 | 35,4 | 36,0 | 36,6 |
35°C | 25,5 | 26,5 | 27,4 | 28,4 | 29,4 | 29,9 | 30,4 | 30,9 | 31,5 | 32,0 | 32,5 | 33,1 | 33,6 | 34,2 | 34,8 |
40°C | 24,0 | 24,9 | 25,9 | 26,8 | 27,7 | 28,2 | 28,7 | 29,2 | 29,7 | 30,5 | 30,8 | 31,2 | 31,8 | 32,4 | 32,9 |
45°C | 22,5 | 23,4 | 24,3 | 25,2 | 26,1 | 26,6 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 30,5 | 31,0 |