Модель Pakcold 3 KM создана для работы в закрытых помещениях.
Параметры |
Холодопроизводительность, кВт | R407C | (1), (3) | 3,56 |
(2), (3) | 3,19 | ||
R22 | (1) | 3,68 | |
(2) | 3,35 | ||
Мощность компрессора, кВт | R407C | (1), (3) | 0,88 |
(2), (3) | 0,98 | ||
R22 | (1) | 0,91 | |
(2) | 1,03 | ||
Компрессор | Тип | герметичный поршневой | |
Вентиляторы конденсатора | Количество, шт | 1 | |
Диаметр, мм | 400 | ||
Мощность, кВт | 0,16 | ||
Испаритель | Тип | погружной змеевиковый | |
Насос | Количество, шт | 1 | |
Мощность, кВт | 0,33 | ||
Расход, л/ч | 612 | ||
Напор, м | 38,50 | ||
Бак | Тип | открытый | |
Ёмкость, л | 75 | ||
Количество хладагента, кг | 3 | ||
Уровень шума, дБ(А)(4) | 51 | ||
Вес, кг | 240 |
Примечания:
(1) Значения указаны при температуре воды 15 °С на выходе, температура окружающей среды 25 °С.
(2) Значения указаны при температуре воды 15 °С на выходе, температура окружающей среды 33 °С.
(3) Значения указаны на основе температуры точки росы испарителя и конденсатора.
(4) Значения определены на расстоянии 10 м.
Категория: Чиллеры Pakcold Метки: Pakcold 3 KM, чиллер
Описание
Габаритные размеры (А х В х С), мм | Присоединительные размеры, дюйм |
A | B | C | Вход воды | Выход воды |
650 | 700 | 1060 | 3/4 « | 3/4″ |
Таблица холодопроизводительности, кВт. Фреон R407С |
Температура окружающей среды | |||||||||||||||
Температура воды на входе в конденсатор | |||||||||||||||
6°C | 7°C | 8°C | 9°C | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | |
25°C | 2,87 | 2,99 | 3,11 | 3,23 | 3,36 | 3,42 | 3,49 | 3,68 | 3,62 | 3,75 | 3,75 | 3,82 | 3,89 | 2,52 | 4,02 |
30°C | 2,70 | 2,81 | 2,93 | 3,05 | 3,17 | 3,23 | 3,29 | 3,55 | 3,47 | 3,54 | 3,54 | 3,60 | 3,67 | 3,74 | 3,81 |
35°C | 2,53 | 2,63 | 2,74 | 2,86 | 2,97 | 3,03 | 3,09 | 3,15 | 3,27 | 1,97 | 3,33 | 3,39 | 3,46 | 3,52 | 3,58 |
40°C | 2,35 | 2,46 | 2,56 | 2,66 | 2,77 | 2,82 | 2,88 | 2,94 | 3,00 | 3,05 | 3,11 | 3,17 | 3,23 | 2,29 | 3,36 |
45°C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Таблица холодопроизводительности, кВт. Фреон R22 |
Температура окружающей среды | |||||||||||||||
Температура воды на входе в конденсатор | |||||||||||||||
6°C | 7°C | 8°C | 9°C | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | |
25°C | 2,87 | 2,99 | 3,11 | 3,11 | 3,36 | 3,42 | 3,49 | 3,55 | 3,62 | 3,68 | 3,75 | 3,82 | 3,89 | 3,95 | 4,02 |
30°C | 2,70 | 2,81 | 2,93 | 3,05 | 3,17 | 3,23 | 3,29 | 3,55 | 3,41 | 3,47 | 3,54 | 3,60 | 3,67 | 3,74 | 3,81 |
35°C | 2,53 | 2,63 | 2,74 | 2,86 | 2,97 | 3,03 | 3,09 | 3,15 | 3,21 | 3,27 | 3,33 | 3,39 | 3,46 | 3,52 | 3,58 |
40°C | 2,35 | 2,45 | 2,56 | 2,56 | 2,77 | 2,82 | 2,88 | 2,94 | 3,00 | 3,05 | 3,11 | 3,17 | 3,23 | 3,29 | 3,36 |
45°C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |