| Параметры |
| Холодопроизводительность, кВт | R407C | (1), (3) | 88,4 |
| (2), (3) | 80,0 | ||
| R22 | (1) | 86,5 | |
| (2) | 80,0 | ||
| Мощность компрессора, кВт | R407C | (1), (3) | 16,6 |
| (2), (3) | 19,6 | ||
| R22 | (1) | 16,7 | |
| (2) | 19,6 | ||
| Компрессор | Тип | спиральный | |
| Вентиляторы конденсатора | Количество, шт | 3 | |
| Диаметр, мм | 630 | ||
| Мощность, кВт | 0,78 | ||
| Испаритель | Тип | кожухотрубный | |
| Насос | Количество, шт | 1 | |
| Мощность, кВт | 2,2 | ||
| Расход, л/ч | 15205 | ||
| Напор, м | 32,0 | ||
| Бак | Тип | закрытый | |
| Ёмкость, л | 400 | ||
| Количество хладагента, кг | 23 | ||
| Уровень шума, дБ(А)(4) | 58,0 | ||
| Вес, кг | 1430 | ||
Примечания:
(1) Значения указаны при температуре воды 15 °С на выходе, температура окружающей среды 25 °С.
(2) Значения указаны при температуре воды 15 °С на выходе, температура окружающей среды 33 °С.
(3) Значения указаны на основе температуры точки росы испарителя и конденсатора.
(4) Значения определены на расстоянии 10 м.
Категория: Чиллеры Pakcold
Метки: Pakcold 61 KM, R22, R407С, чиллер
Описание
| Габаритные размеры (А х В х С), мм | Присоединительные размеры, дюйм |
| A | B | C | Вход воды | Выход воды |
| 2200 | 1150 | 1825 | 2 « | 2 « |
| Таблица холодопроизводительности, кВт. Фреон R407С |
| Температура окружающей среды | |||||||||||||||
| Температура воды на входе в конденсатор | |||||||||||||||
| 6°C | 7°C | 8°C | 9°C | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | |
| 25°C | 68,6 | 71,0 | 74,3 | 77,2 | 80,3 | 81,9 | 83,5 | 85,1 | 86,7 | 88,4 | 90,0 | 91,7 | 93,5 | 95,2 | 97,0 |
| 30°C | 64,2 | 66,9 | 69,6 | 72,5 | 75,4 | 76,9 | 78,4 | 80,0 | 81,5 | 83,1 | 84,7 | 86,3 | 88,0 | 89,7 | 91,4 |
| 35°C | 59,7 | 62,3 | 64,9 | 67,6 | 70,4 | 71,8 | 73,3 | 74,7 | 76,2 | 77,7 | 79,3 | 80,8 | 82,4 | 84,0 | 85,6 |
| 40°C | 55,2 | 57,6 | 60,1 | 62,7 | 65,3 | 66,7 | 68,2 | 69,4 | 70,9 | 72,3 | 73,7 | 85,2 | 76,7 | 78,2 | 79,8 |
| 45°C | 50,6 | 52,9 | 55,3 | 57,7 | 60,2 | 61,5 | 52,8 | 64,1 | 65,4 | 66,8 | 68,1 | 69,5 | 71,0 | 72,4 | 73,9 |
| Таблица холодопроизводительности, кВт. Фреон R22 |
| Температура окружающей среды | |||||||||||||||
| Температура воды на входе в конденсатор | |||||||||||||||
| 6°C | 7°C | 8°C | 9°C | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | |
| 25°C | 68,5 | 71,0 | 73,5 | 76,0 | 79,0 | 80,5 | 52,0 | 83,5 | 85,0 | 86,5 | 88,5 | 89,5 | 91,0 | 92,5 | 94,0 |
| 30°C | 65,0 | 67,5 | 70,0 | 72,5 | 75,5 | 77,0 | 78,0 | 79,5 | 81,0 | 82,5 | 84,0 | 85,5 | 87,0 | 88,5 | 90,0 |
| 35°C | 61,5 | 64,0 | 66,5 | 69,0 | 71,5 | 73,0 | 74,0 | 75,5 | 77,0 | 78,5 | 80,0 | 81,5 | 82,5 | 84,0 | 85,5 |
| 40°C | 57,5 | 60,0 | 62,5 | 65,0 | 67,5 | 68,5 | 70,0 | 71,5 | 72,5 | 74,0 | 75,5 | 77,0 | 78,0 | 79,5 | 81,0 |
| 45°C | 53,5 | 56,0 | 58,0 | 60,5 | 63,6 | 64,5 | 65,5 | 67,0 | 68,0 | 69,5 | 71,0 | 72,0 | 73,5 | 75,0 | 76,5 |





