Параметры |
Холодопроизводительность, кВт | R407C | (1), (3) | 107,5 |
(2), (3) | 98,0 | ||
R22 | (1) | 104,6 | |
(2) | 98,0 | ||
Мощность компрессора, кВт | R407C | (1), (3) | 20,0 |
(2), (3) | 23,6 | ||
R22 | (1) | 20,7 | |
(2) | 24,2 | ||
Компрессор | Тип | спиральный | |
Вентиляторы конденсатора | Количество, шт | 3 | |
Диаметр, мм | 630 | ||
Мощность, кВт | 0,78 | ||
Испаритель | Тип | кожухотрубный | |
Насос | Количество, шт | 1 | |
Мощность, кВт | 5,5 | ||
Расход, л/ч | 18490 | ||
Напор, м | 40,0 | ||
Бак | Тип | закрытый | |
Ёмкость, л | 470 | ||
Количество хладагента, кг | 29 | ||
Уровень шума, дБ(А)(4) | 58,0 | ||
Вес, кг | 1650 |
Примечания:
(1) Значения указаны при температуре воды 15 °С на выходе, температура окружающей среды 25 °С.
(2) Значения указаны при температуре воды 15 °С на выходе, температура окружающей среды 33 °С.
(3) Значения указаны на основе температуры точки росы испарителя и конденсатора.
(4) Значения определены на расстоянии 10 м.
Категория: Чиллеры Pakcold Метки: Pakcold 74 KM, R22, R407С, чиллер
Описание
Габаритные размеры (А х В х С), мм | Присоединительные размеры, дюйм |
A | B | C | Вход воды | Выход воды |
2200 | 1250 | 1925 | 2 1/2 « | 2 1/2″ |
Таблица холодопроизводительности, кВт. Фреон R407С |
Температура окружающей среды | |||||||||||||||
Температура воды на входе в конденсатор | |||||||||||||||
6°C | 7°C | 8°C | 9°C | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | |
25°C | 83,5 | 86,5 | 90,0 | 94,0 | 97,5 | 99,5 | 101,5 | 103,5 | 105,5 | 107,5 | 109,5 | 111,5 | 113,5 | 116,0 | 118,0 |
30°C | 78,5 | 83,0 | 85,0 | 88,5 | 92,0 | 94,0 | 96,0 | 97,5 | 99,5 | 101,5 | 103,5 | 105,5 | 107,5 | 109,5 | 112,0 |
35°C | 73,5 | 76,5 | 80,0 | 83,0 | 86,5 | 88,5 | 90,0 | 92,0 | 93,5 | 95,5 | 97,5 | 99,5 | 101,5 | 103,0 | 105,0 |
40°C | 68,0 | 71,0 | 74,0 | 77,0 | 80,5 | 82,0 | 84,0 | 85,5 | 87,5 | 89,0 | 91,0 | 92,5 | 94,5 | 96,5 | 96,5 |
45°C | 61,5 | 64,5 | 64,5 | 70,5 | 74,0 | 75,5 | 77,0 | 78,5 | 70,5 | 82,0 | 84,0 | 85,5 | 87,5 | 89,0 | 91,0 |
Таблица холодопроизводительности, кВт. Фреон R22 |
Температура окружающей среды | |||||||||||||||
Температура воды на входе в конденсатор | |||||||||||||||
6°C | 7°C | 8°C | 9°C | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | |
25°C | 84,5 | 87,5 | 90,5 | 93,5 | 96,5 | 98,0 | 99,5 | 101,5 | 103,0 | 104,5 | 106,5 | 108,0 | 110,0 | 111,5 | 113,5 |
30°C | 80,5 | 83,5 | 86,5 | 89,5 | 92,6 | 94,0 | 95,5 | 97,5 | 99,0 | 100,5 | 102,0 | 104,0 | 105,5 | 107,0 | 109,0 |
35°C | 76,5 | 79,5 | 82,5 | 85,5 | 88,5 | 90,0 | 91,5 | 93,0 | 94,5 | 96,0 | 97,5 | 99,5 | 101,0 | 102,.5 | 104,0 |
40°C | 72,5 | 75,0 | 78,0 | 81,0 | 83,5 | 85,0 | 86,5 | 88,0 | 89,5 | 91,5 | 93,0 | 94,5 | 96,0 | 97,5 | 99,0 |
45°C | 67,5 | 70,5 | 73,0 | 76,0 | 78,5 | 80,0 | 81,5 | 83,0 | 84,5 | 86,0 | 87,5 | 89,0 | 90,5 | 92,5 | 94,0 |