Параметры |
Холодопроизводительность, кВт | R407C | (1), (3) | 131,1 |
(2), (3) | 116,9 | ||
R22 | (1) | 137,3 | |
(2) | 126,5 | ||
Мощность компрессора, кВт | R407C | (1), (3) | 28,7 |
(2), (3) | 32,5 | ||
R22 | (1) | 28,9 | |
(2) | 32,7 | ||
Компрессор | Тип | полугерметичный поршневой | |
Вентиляторы конденсатора | Количество, шт | 2 | |
Диаметр, мм | 800 | ||
Мощность, кВт | 1,8 | ||
Испаритель | Тип | кожухотрубный | |
Насос | Количество, шт | 1 | |
Мощность, кВт | 5,5 | ||
Расход, л/ч | 22549 | ||
Напор, м | 36,0 | ||
Бак | Тип | закрытый | |
Ёмкость, л | 510 | ||
Количество хладагента, кг | 37 | ||
Уровень шума, дБ(А)(4) | 60,0 | ||
Вес, кг | 1820 |
Примечания:
(1) Значения указаны при температуре воды 15 °С на выходе, температура окружающей среды 25 °С.
(2) Значения указаны при температуре воды 15 °С на выходе, температура окружающей среды 33 °С.
(3) Значения указаны на основе температуры точки росы испарителя и конденсатора.
(4) Значения определены на расстоянии 10 м.
Категория: Чиллеры Pakcold Метки: Pakcold 94 KM, R22, R407С, чиллер
Описание
Габаритные размеры (А х В х С), мм | Присоединительные размеры, дюйм |
A | B | C | Вход воды | Выход воды |
2400 | 1250 | 2210 | 2 1/2 « | 2 1/2″ |
Таблица холодопроизводительности, кВт. Фреон R407С |
Температура окружающей среды | |||||||||||||||
Температура воды на входе в конденсатор | |||||||||||||||
6°C | 7°C | 8°C | 9°C | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | |
25°C | 100,4 | 104,8 | 109,2 | 113,8 | 118,6 | 121,0 | 123,5 | 126,0 | 128,5 | 131,1 | 133,7 | 136,4 | 139,1 | 141,8 | 144,6 |
30°C | 93,2 | 97,3 | 101,6 | 105,9 | 110,4 | 112,7 | 115,1 | 117,4 | 119,8 | 122,3 | 124,8 | 127,3 | 129,9 | 132,5 | 135,1 |
35°C | 85,9 | 89,8 | 63,8 | 97,9 | 102,1 | 104,3 | 106,5 | 108,7 | 111,0 | 113,3 | 115,7 | 118,1 | 120,5 | 112,9 | 125,4 |
40°C | 78,6 | 82,2 | 85,9 | 89,7 | 93,7 | 95,7 | 97,8 | 99,9 | 102,1 | 104,2 | 106,4 | 108,7 | 110,9 | 113,2 | 115,6 |
45°C | 71,2 | 74,5 | 78,0 | 81,5 | 85,2 | 87,1 | 89,1 | 91,0 | 93,0 | 95,0 | 97,1 | 99,2 | 101,3 | 103,4 | — |
Таблица холодопроизводительности, кВт. Фреон R22 |
Температура окружающей среды | |||||||||||||||
Температура воды на входе в конденсатор | |||||||||||||||
6°C | 7°C | 8°C | 9°C | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | |
25°C | 107,5 | 111,8 | 116,1 | 120,6 | 125,2 | 127,6 | 130,0 | 132,4 | 134,8 | 137,3 | 139,8 | 142,4 | 145,0 | 147,6 | 150,6 |
30°C | 101,9 | 106,0 | 110,1 | 114,4 | 118,9 | 121,1 | 123,4 | 125,7 | 128,1 | 130,5 | 132,9 | 135,3 | 137,8 | 140,3 | 142,9 |
35°C | 96,5 | 100,3 | 104,3 | 108,5 | 112,7 | 114,9 | 117,1 | 119,3 | 121,5 | 123,8 | 126,1 | 128,5 | 130,9 | 133,3 | 135,7 |
40°C | 91,1 | 94,8 | 98,7 | 102,6 | 106,7 | 108,7 | 110,8 | 113,0 | 115,1 | 117,3 | 119,5 | 121.5 | 124,1 | 126,4 | 128,7 |
45°C | 85,9 | 89,5 | 93,1 | 96,9 | 100,7 | 102,7 | 104,7 | 106,8 | 108,8 | 110,9 | 113,0 | 115,2 | 117,4 | 119,6 | 121,9 |