Воздухоохладитель серии BS используется в холодильных камерах с температурным режимом 0-18С.
Гарантия от производителя -1 год
В НАЛИЧИИ.
Доукомплектуем холодильным агрегатом, конденсатором и щитом управления.
При условии 100% предоплаты скидка 15%
Категория: Воздухоохладители Метки: DEKNA, Кубические воздухоохладители
Описание
Шаг ламелей 5мм
Модель | SC2 | SC3 | Вентиляторы | Стоимость c вентиляторами, Руб, БЕЗ НДС |
(0/-8) | (-18/-25) | |||
BS-130/10A5 | 2,3 | 1,7 | 1х300 | 65 590 ₽ |
BS-230/20A5 | 4,1 | 3,1 | 2×300 | 86 338 ₽ |
BS-235/25А5 | 5,6 | 4 | 2х350 | 106 855 ₽ |
BS-235/25B5 | 6,1 | 4,5 | 2×350 | 124 086 ₽ |
BS-235/30C5 | 7,5 | 5,4 | 2×350 | 133 308 ₽ |
BS-240/40A5 | 8,2 | 6,2 | 2×400 | 143 859 ₽ |
BS-245/55B5 | 11,5 | 8,6 | 2×450 | 172 323 ₽ |
BS-245/65C5 | 13,6 | 10,2 | 2×450 | 206 141 ₽ |
BS-250/80A5 | 17,8 | 13,4 | 2×500 | 261 023 ₽ |
BS-250/105B5 | 23,5 | 17,6 | 2×500 | 309 246 ₽ |
BS-350/125A5 | 28,9 | 21,7 | 3×500 | 409 605 ₽ |
BS-350/160B5 | 35,4 | 26,6 | 3×500 | 473 856 ₽ |
BS-450/185A5 | 40,8 | 30,6 | 4×500 | 507 956 ₽ |
BS-450/210B5 | 47,5 | 35,6 | 4×500 | 605 037 ₽ |
BS-550/260B5 | 56,3 | 42,2 | 5×500 | 792 438 ₽ |
BS-550/310C5 | 64,8 | 48,6 | 5×500 | 848 658 ₽ |
BS-263/260B5 | 56,7 | 42,5 | 2х630 | 744 249 ₽ |
BS-363/330A5 | 65,7 | 49,3 | 3х630 | 882 122 ₽ |
BS-363/410B5 | 70,8 | 54,2 | 3х630 | 1 116 373 ₽ |
Шаг ламелей 7мм
BS-130/7A7 | 1,9 | 1,4 | 1х300 | 65 590 ₽ |
BS-230/15A7 | 3,5 | 2,6 | 2×300 | 86 338 ₽ |
BS-235/20A7 | 5,1 | 3,9 | 2×350 | 106 855 ₽ |
BS-235/22B7 | 5,8 | 4,4 | 2×350 | 124 086 ₽ |
BS-235/27C7 | 6,7 | 5,1 | 2×350 | 133 308 ₽ |
BS-240/30A7 | 7,1 | 5,3 | 2×400 | 143 859 ₽ |
BS-245/40B7 | 9,9 | 7,5 | 2×450 | 172 323 ₽ |
BS-245/50C7 | 12,1 | 8,9 | 2×450 | 206 141 ₽ |
BS-250/60A7 | 15,8 | 11,9 | 2×500 | 261 023 ₽ |
BS-250/80B7 | 19,2 | 14,4 | 2×500 | 309 211 ₽ |
BS-350/100A7 | 25,9 | 19,4 | 3×500 | 409 605 ₽ |
BS-350/120B7 | 31,2 | 23,4 | 3×500 | 473 856 ₽ |
BS-450/140A7 | 34,7 | 26 | 4×500 | 507 956 ₽ |
BS-450/160B7 | 40,2 | 30,1 | 4×500 | 605 037 ₽ |
BS-550/200B7 | 49,6 | 37,2 | 5×500 | 792 438 ₽ |
BS-550/250C7 | 55,3 | 41,7 | 5×500 | 859 648 ₽ |
BS-263/200B7 | 49,8 | 37,3 | 2х630 | 744 249 ₽ |
BS-363/250A7 | 58,9 | 45,4 | 3х630 | 882 122 ₽ |
BS-363/310B7 | 65,9 | 49,4 | 3х630 | 1 116 373 ₽ |
BS-463/325B7 | 72,5 | 55,8 | 4х630 | 1 240 861 ₽ |
Шаг ламелей 10мм
BS-230/10A10 | 2,9 | 2,2 | 2×300 | 86 338 ₽ |
BS-235/15B10 | 4,4 | 3,3 | 2×350 | 124 086 ₽ |
BS-240/20A10 | 5,9 | 4,4 | 2×400 | 143 859 ₽ |
BS-245/30B10 | 8,2 | 6,15 | 2×450 | 172 323 ₽ |
BS-250/40A10 | 13,5 | 10,1 | 2×500 | 261 023 ₽ |
BS-250/55B10 | 17,3 | 13 | 2×500 | 309 211 ₽ |
BS-350/70A10 | 22,1 | 16,5 | 3×500 | 409 605 ₽ |
BS-350/85B10 | 26,9 | 20,2 | 3×500 | 473 856 ₽ |
BS-450/100A10 | 31,2 | 23,4 | 4×500 | 507 951 ₽ |
BS-450/115B10 | 35,3 | 26,5 | 4×500 | 605 037 ₽ |
BS-550/140B10 | 42,2 | 31,8 | 5×500 | 792 438 ₽ |
BS-550/170C10 | 45,7 | 34,3 | 5×500 | 848 658 ₽ |
BS-263/140B10 | 42,3 | 31,9 | 2х630 | 744 249 ₽ |
BS-363/170A10 | 46,2 | 34,7 | 3х630 | 882 122 ₽ |
BS-363/210B10 | 53,8 | 41,2 | 3х630 | 1 116 373 ₽ |
BS-463/220B10 | 59,9 | 46,8 | 4х630 | 1 240 745 ₽ |
BS-463/265B10 | 64,9 | 50,4 | 4х630 | 1 344 381 ₽ |
Кубические воздухоохладители бренда Dekna (пр-во Китай) серии BS