РЕЖИМ РАБОТЫ:
понедельник-пятница
09:00 - 19:00

  zakaz@holodsystem.pro



+7 930 770 77 57        


       +7 910 305 13 80        



Москва | Орел | Калуга
Липецк | Тамбов | Тула | Смоленск

Кубические воздухоохладители DEKNA промышленной серии BSE

Воздухоохладители DEKNA серии BSE

Стоимость c вентиляторами — по запросу

Описание

Кубический воздухоохладитель DEKNA промышленной серии BSE с шагом ламелей 7 мм и 10 мм разработан для монтажа в морозильные камеры, складские помещения и является лучшим решением для многих систем холодильного хранения.

Шаг ламелей 7мм
Модель SC2 SC3 M2 Вентиляторы
(0/-8) (-18/-25)
BSE-263/180C7 42,3 33,6 180 2 x 630
BSE-263/220C7 49,6 38,5 220 2 x 630
BSE-263/235E7 53,2 42,4 235 2 x 630
BSE-263/290E7 58,9 46,9 290 2 x 630
BSE-363/260C7 58,8 46,8 260 3 x 630
BSE-363/300C7 64,5 51,6 300 3 x 630
BSE-363/345E7 69,1 55,3 345 3 x 630
BSE-363/395E7 76,1 60,9 395 3 x 630
BSE-463/300C7 68,4 54,7 300 4 x 630
BSE-463/340C7 76,2 61,1 340 4 x 630
BSE-463/395E7 81,3 65,0 395 4 x 630
BSE-463/450E7 92,3 73,8 450 4 x 630
BSE-563/380C7 85,3 68,2 380 5 x 630
BSE-563/505E7 98,3 78,6 505 5 x 630
BSE-280/340C7 65,2 52,2 340 2 x 800
BSE-280/420C7 73,1 58,5 420 2 x 800
BSE-280/450E7 81,2 65,0 450 2 x 800
BSE-280/560E7 91,3 73,0 560 2 x 800
BSE-380/420C7 81,2 65,0 420 3 x 800
BSE-380/505C7 94,5 75,6 505 3 x 800
BSE-380/560E7 105,6 84,5 560 3 x 800
BSE-380/580C7 103,2 82,6 580 3 x 800
BSE-380/675E7 118,1 94,5 675 3 x 800
BSE-380/770E7 128,2 102,6 770 3 x 800
BSE-480/580C7 112,1 89,7 580 4 x 800
BSE-480/770E7 138,3 110,6 770 4 x 800
BSE-291/420C7 83,2 66,6 420 2 x 910
BSE-291/520C7 97,5 78,0 520 2 x 910
BSE-291/555E7 103,7 83,0 555 2 x 910
BSE-291/695E7 117,4 93,9 695 3 x 910
BSE-391/625C7 109,8 87,8 625 3 x 910
BSE-391/835E7 145,4 116,3 835 3 x 910
Шаг ламелей 10мм
BSE-263/120C10 33,9 27,7 120 2 x 630
BSE-263/145C10 39,7 32,4 145 2 x 630
BSE-263/160E10 42,6 35,7 160 2 x 630
BSE-263/195E10 47,2 38,4 195 2 x 630
BSE-363/175C10 47,1 38,3 175 3 x 630
BSE-363/200C10 52,0 41,6 200 3 x 630
BSE-363/230E10 55,7 44,6 230 3 x 630
BSE-363/265E10 61,3 49,0 265 3 x 630
BSE-463/200C10 55,1 44,1 200 4 x 630
BSE-463/225C10 61,4 49,1 225 4 x 630
BSE-463/265E10 65,5 52,4 265 4 x 630
BSE-463/300E10 74,4 59,5 300 4 x 630
BSE-563/250C10 68,7 55,0 250 5 x 630
BSE-563/335E10 79,2 63,4 335 5 x 630
BSE-280/225C10 52,5 42,0 225 2 x 800
BSE-280/280C10 58,9 47,1 280 2 x 800
BSE-280/300E10 65,4 52,3 300 2 x 800
BSE-280/375E10 73,6 58,9 375 2 x 800
BSE-380/280C10 65,4 52,3 280 3 x 800
BSE-380/340C10 76,1 60,9 340 3 x 800
BSE-380/375E10 85,1 68,1 375 3 x 800
BSE-380/385C10 83,1 66,5 385 3 x 800
BSE-380/450E10 95,1 76,1 450 3 x 800
BSE-380/515E10 103,3 82,6 515 3 x 800
BSE-480/385C10 90,3 72,2 385 4 x 800
BSE-480/515E10 111,4 89,1 515 4 x 800
BSE-291/280C10 67,0 53,6 280 2 x 910
BSE-291/350C10 78,5 62,8 350 2 x 910
BSE-291/370E10 83,5 66,8 370 2 x 910
BSE-291/465E10 94,6 75,7 465 3 x 910
BSE-391/420C10 88,5 70,8 420 3 x 910
BSE-391/555E10 117,1 93,7 555 3 x 910
Вернуться наверх