Таблица холодопроизводительности, кВт |
Температура воды на выходе | |||
Температура окружающего воздуха | |||
20°C | 25°C | 30°C | |
7°C | 4,9 | 4,7 | 4,6 |
10°C | 5,3 | 5,2 | 5,1 |
12°C | 5,9 | 5,8 | 5,5 |
Категория: Чиллеры Pakcold Метки: GRS 150, R407C, чиллер
Описание
Параметры |
Холодопроизводительность, кВт | 5,2 | |
Общая потребляемая мощность, кВт | 1,75 | |
Компрессор, кВт | Тип | герметичный поршневой |
Количество, шт | 1 | |
Мощность, кВт | 1,25 | |
Вентиляторы конденсатора | Количество, шт | 1 |
Диаметр, мм | 350 | |
Мощность, кВт | 0,13 | |
Испаритель | Тип | погружной змеевиковый |
Расход воды, м3/ч | 0,9 | |
Насос | Мощность, кВт | 0,37 |
Присоединительные размеры | Вход воды, дюйм | 1 |
Выход воды, дюйм | 1 | |
Бак, л | 50 | |
Габаритные размеры (A x B x C), мм | 660 х 610 х 1100 | |
Вес, кг | 105 |
Холодопроизводительность указана при:
Т° воды на выходе = +10°С и Т° окружающего воздуха = +25°С, фреон R407C