Модель Pakcold 10 KM создана для работы в закрытых помещениях.
Параметры |
Холодопроизводительность, кВт | R407C | (1), (3) | 13,80 |
(2), (3) | 12,60 | ||
R22 | (1) | 13,80 | |
(2) | 12,90 | ||
Мощность компрессора, кВт | R407C | (1), (3) | 2,50 |
(2), (3) | 3,00 | ||
R22 | (1) | 2,50 | |
(2) | 3,10 | ||
Компрессор | Тип | спиральный | |
Вентиляторы конденсатора | Количество, шт | 1 | |
Диаметр, мм | 500 | ||
Мощность, кВт | 0,75 | ||
Испаритель | Тип | погружной змеевиковый | |
Насос | Количество, шт | 1 | |
Мощность, кВт | 0,75 | ||
Расход, л/ч | 2373 | ||
Напор, м | 31,50 | ||
Бак | Тип | открытый | |
Ёмкость, л | 140 | ||
Количество хладагента, кг | 10 | ||
Уровень шума, дБ(А)(4) | 54 | ||
Вес, кг | 425 |
Примечания:
(1) Значения указаны при температуре воды 15 °С на выходе, температура окружающей среды 25 °С.
(2) Значения указаны при температуре воды 15 °С на выходе, температура окружающей среды 33 °С.
(3) Значения указаны на основе температуры точки росы испарителя и конденсатора.
(4) Значения определены на расстоянии 10 м.
Категория: Чиллеры Pakcold Метки: Pakcold 10 KM, R22, R407С, чиллер
Описание
Габаритные размеры (А х В х С), мм | Присоединительные размеры, дюйм |
A | B | C | Вход воды | Выход воды |
950 | 800 | 1210 | 1 « | 1 « |
Таблица холодопроизводительности, кВт. Фреон R407С |
Температура окружающей среды | |||||||||||||||
Температура воды на входе в конденсатор | |||||||||||||||
6°C | 7°C | 8°C | 9°C | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | |
25°C | 10,8 | 11,3 | 11,7 | 12,2 | 12,7 | 12,9 | 13,1 | 13,3 | 13,6 | 13,8 | 14,1 | 14,3 | 14,6 | 14,8 | 15,1 |
30°C | 10,3 | 10,7 | 11,1 | 11,5 | 12,0 | 12,2 | 12,4 | 12,6 | 12,9 | 13,1 | 13,3 | 13,6 | 13,8 | 14,0 | 14,3 |
35°C | 9,6 | 10,0 | 10,4 | 10,8 | 11,2 | 11,4 | 11,6 | 11,9 | 12,1 | 12,3 | 12,5 | 12,8 | 13,0 | 13,2 | 13,5 |
40°C | 9,0 | 9,3 | 9,6 | 10,1 | 10,5 | 10,7 | 10,9 | 11,1 | 11,3 | 11,5 | 11,7 | 11,9 | 12,2 | 12,4 | 12,6 |
45°C | 8,3 | 8,6 | 9,0 | 9,4 | 9,7 | 9,9 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,8 | 11,0 | 11,2 | 11,4 | 11,6 | 11,8 |
Таблица холодопроизводительности, кВт. Фреон R22 |
Температура окружающей среды | |||||||||||||||
Температура воды на входе в конденсатор | |||||||||||||||
6°C | 7°C | 8°C | 9°C | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | |
25°C | 11,1 | 11,5 | 11,9 | 12,4 | 12,8 | 13,0 | 13,2 | 13,4 | 13,6 | 13,8 | 14,1 | 14,3 | 14,5 | 14,7 | 15,0 |
30°C | 10,6 | 11,0 | 11,4 | 11,8 | 12,2 | 12,4 | 12,6 | 12,8 | 13,0 | 13,2 | 13,5 | 13,7 | 13,9 | 14,1 | 14,3 |
35°C | 10,1 | 10,4 | 10,8 | 11,2 | 11,6 | 11,8 | 12,0 | 12,2 | 12,4 | 12,6 | 12,8 | 13,0 | 13,2 | 13,4 | 13,6 |
40°C | 9,6 | 9,9 | 10,1 | 10,6 | 11,0 | 11,2 | 11,3 | 11,5 | 11,7 | 11,9 | 12,1 | 12,3 | 12,5 | 12,7 | 12,9 |
45°C | 8,9 | 9,3 | 9,7 | 10,0 | 10,2 | 10,5 | 10,7 | 10,9 | 11,1 | 11,3 | 11,5 | 11,7 | 11,9 | 12,1 | 12,3 |