Параметры |
Холодопроизводительность, кВт | R407C | (1), (3) | 19,5 |
(2), (3) | 17,7 | ||
R22 | (1) | 19,5 | |
(2) | 18,1 | ||
Мощность компрессора, кВт | R407C | (1), (3) | 3,2 |
(2), (3) | 3,8 | ||
R22 | (1) | 3,2 | |
(2) | 3,9 | ||
Компрессор | Тип | спиральный | |
Вентиляторы конденсатора | Количество, шт | 1 | |
Диаметр, мм | 630 | ||
Мощность, кВт | 0,78 | ||
Испаритель | Тип | кожухотрубный | |
Насос | Количество, шт | 1 | |
Мощность, кВт | 0,75 | ||
Расход, л/ч | 3354 | ||
Напор, м | 30,0 | ||
Бак | Тип | закрытый | |
Ёмкость, л | 150 | ||
Количество хладагента, кг | 11 | ||
Уровень шума, дБ(А)(4) | 55,0 | ||
Вес, кг | 650 |
Примечания:
(1) Значения указаны при температуре воды 15 °С на выходе, температура окружающей среды 25 °С.
(2) Значения указаны при температуре воды 15 °С на выходе, температура окружающей среды 33 °С.
(3) Значения указаны на основе температуры точки росы испарителя и конденсатора.
(4) Значения определены на расстоянии 10 м.
Категория: Чиллеры Pakcold Метки: Pakcold 16 KM, R22, R407С, чиллер
Описание
Габаритные размеры (А х В х С), мм | Присоединительные размеры, дюйм |
A | B | C | Вход воды | Выход воды |
1350 | 950 | 1625 | 1 « | 1 « |
Таблица холодопроизводительности, кВт. Фреон R407С |
Температура окружающей среды | |||||||||||||||
Температура воды на входе в конденсатор | |||||||||||||||
6°C | 7°C | 8°C | 9°C | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | |
25°C | 15,3 | 15,9 | 16,5 | 17,1 | 17,8 | 18,1 | 18,4 | 18,8 | 19,1 | 19,5 | 19,8 | 20,2 | 20,5 | 20,9 | 21,2 |
30°C | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 16,2 | 16,8 | 17,1 | 17,5 | 17,8 | 18,1 | 18,4 | 18,8 | 19,1 | 19,5 | 19,8 | 20,1 |
35°C | 13,5 | 14,0 | 14,6 | 15,2 | 15,7 | 16,1 | 16,4 | 16,7 | 17,0 | 17,3 | 17,6 | 17,9 | 18,3 | 18,6 | 19,0 |
40°C | 12,7 | 13,2 | 13,7 | 14,2 | 14,7 | 15,0 | 15,3 | 15,6 | 15,9 | 16,2 | 16,5 | 16,8 | 17,1 | 17,4 | 17,7 |
45°C | 11,7 | 12,2 | 12,7 | 13,2 | 13,7 | 14,0 | 14,3 | 14,5 | 14,8 | 15,0 | 15,3 | 15,6 | 15,9 | 16,2 | 16,5 |
Таблица холодопроизводительности, кВт. Фреон R22 |
Температура окружающей среды | |||||||||||||||
Температура воды на входе в конденсатор | |||||||||||||||
6°C | 7°C | 8°C | 9°C | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | |
25°C | 15,7 | 16,3 | 16,8 | 17,4 | 18,0 | 18,3 | 18,6 | 18,9 | 19,2 | 19,5 | 19,8 | 20,1 | 20,5 | 20,8 | 21,1 |
30°C | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 16,6 | 17,1 | 17,4 | 17,7 | 18,0 | 18,3 | 18,6 | 18,9 | 19,2 | 19,6 | 19,9 | 20,2 |
35°C | 14,2 | 14,7 | 15,2 | 15,7 | 16,2 | 16,5 | 16,8 | 17,1 | 17,4 | 17,7 | 18,0 | 18,3 | 18,5 | 18,9 | 19,2 |
40°C | 13,4 | 13,9 | 14,4 | 14,9 | 15,4 | 15,6 | 15,9 | 16,2 | 16,5 | 16,7 | 17,0 | 17,3 | 17,6 | 17,9 | 18,1 |
45°C | 12,6 | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 14,5 | 14,8 | 15,1 | 15,3 | 15,6 | 15,8 | 16,0 | 16,3 | 16,6 | 16,9 | 17,1 |