| Параметры |
| Холодопроизводительность, кВт | R407C | (1), (3) | 29,5 |
| (2), (3) | 26,8 | ||
| R22 | (1) | 29,5 | |
| (2) | 27,2 | ||
| Мощность компрессора, кВт | R407C | (1), (3) | 5,3 |
| (2), (3) | 6,5 | ||
| R22 | (1) | 5,5 | |
| (2) | 6,6 | ||
| Компрессор | Тип | спиральный | |
| Вентиляторы конденсатора | Количество, шт | 2 | |
| Диаметр, мм | 500 | ||
| Мощность, кВт | 0,75 | ||
| Испаритель | Тип | кожухотрубный | |
| Насос | Количество, шт | 1 | |
| Мощность, кВт | 1,1 | ||
| Расход, л/ч | 5074 | ||
| Напор, м | 29,5 | ||
| Бак | Тип | закрытый | |
| Ёмкость, л | 140 | ||
| Количество хладагента, кг | 12 | ||
| Уровень шума, дБ(А)(4) | 55,0 | ||
| Вес, кг | 810 | ||
Примечания:
(1) Значения указаны при температуре воды 15 °С на выходе, температура окружающей среды 25 °С.
(2) Значения указаны при температуре воды 15 °С на выходе, температура окружающей среды 33 °С.
(3) Значения указаны на основе температуры точки росы испарителя и конденсатора.
(4) Значения определены на расстоянии 10 м.
Категория: Чиллеры Pakcold
Метки: Pakcold 22 KM, R22, R407С, чиллер
Описание
| Габаритные размеры (А х В х С), мм | Присоединительные размеры, дюйм |
| A | B | C | Вход воды | Выход воды |
| 1650 | 950 | 1595 | 1 1/4 « | 1 1/4 « |
| Таблица холодопроизводительности, кВт. Фреон R407С |
| Температура окружающей среды | |||||||||||||||
| Температура воды на входе в конденсатор | |||||||||||||||
| 6°C | 7°C | 8°C | 9°C | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | |
| 25°C | 23,1 | 24,0 | 24,9 | 25,9 | 26,9 | 27,4 | 27,9 | 28,4 | 28,9 | 29,5 | 30,0 | 30,6 | 31,1 | 31,7 | 32,2 |
| 30°C | 21,7 | 22,6 | 23,5 | 24,4 | 25,3 | 25,3 | 25,8 | 26,3 | 26,3 | 26,8 | 27,3 | 27,8 | 28,3 | 29,9 | 30,5 |
| 35°C | 20,3 | 21,1 | 22,0 | 22,9 | 23,8 | 24,2 | 24,7 | 25,1 | 25,6 | 26,1 | 26,6 | 27,1 | 27,6 | 28,1 | 28,6 |
| 40°C | 18,9 | 19,7 | 20,5 | 21,3 | 22,2 | 22,6 | 23,0 | 23,5 | 23,9 | 24,4 | 24,8 | 25,3 | 25,8 | 26,3 | 26,8 |
| 45°C | 17,5 | 18,2 | 18,9 | 19,7 | 20,5 | 20,9 | 21,3 | 21,8 | 22,2 | 22,6 | 23,1 | 23,1 | 24,0 | 24,4 | 24,9 |
| Таблица холодопроизводительности, кВт. Фреон R22 |
| Температура окружающей среды | |||||||||||||||
| Температура воды на входе в конденсатор | |||||||||||||||
| 6°C | 7°C | 8°C | 9°C | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | |
| 25°C | 23,7 | 24,5 | 25,4 | 26,3 | 27,2 | 27,6 | 28,1 | 28,6 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 30,5 | 31,0 | 31,5 | 32,0 |
| 30°C | 22,2 | 23,3 | 24,1 | 25,0 | 25,8 | 26,3 | 26,7 | 27,2 | 27,6 | 28,1 | 28,6 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 30,5 |
| 35°C | 21,3 | 21,5 | 22,1 | 22,8 | 23,7 | 24,5 | 24,9 | 25,3 | 25,8 | 26,2 | 26,7 | 27,1 | 27,6 | 28,5 | 29,0 |
| 40°C | 20,0 | 20,8 | 21,5 | 22,3 | 23,1 | 23,5 | 23,9 | 24,4 | 24,8 | 25,2 | 25,6 | 26,1 | 26,5 | 27,0 | 27,4 |
| 45°C | 18,8 | 19,5 | 20,2 | 21,0 | 21,7 | 22,1 | 22,5 | 22,9 | 23,3 | 23,8 | 24,2 | 24,6 | 25,0 | 25,4 | 25,9 |




