| Таблица холодопроизводительности, кВт |
| Температура воды на выходе | |||
| Температура окружающего воздуха | |||
| 20°C | 25°C | 30°C | |
| 7°C | 71,5 | 67,5 | 63,3 |
| 10°C | 78,5 | 74,1 | 69,7 |
| 12°C | 86,2 | 82,5 | 76,7 |
Категория: Чиллеры Pakcold
Метки: GRS 2х1205, R407C, чиллер
Описание
| Параметры |
| Холодопроизводительность, кВт | 74,1 | |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 22,56 | |
| Компрессор, кВт | Количество, шт | 2 |
| Тип | полугерметичный поршневой | |
| Мощность, кВт | 2 x 9 | |
| Вентиляторы конденсатора | Количество, шт | 2 |
| Диаметр, мм | 630 | |
| Мощность, кВт | 0,27 | |
| Испаритель | Тип | кожухотрубный |
| Расход воды, м3/ч | 12,7 | |
| Насос | Мощность, кВт | 2,94 |
| Присоединительные размеры | Вход воды, дюйм | 2 |
| Выход воды, дюйм | 2 | |
| Бак, л | 200 | |
| Габаритные размеры (A x B x C), мм | 2000 х 1200 х 1795 | |
| Вес, кг | 1000 | |
Холодопроизводительность указана при:
Т° воды на выходе = +10°С и Т° окружающего воздуха = +25°С, фреон R407C




