Параметры |
Холодопроизводительность, кВт | R407C | (1), (3) | 114,5 |
(2), (3) | 102,8 | ||
R22 | (1) | 119,7 | |
(2) | 110,4 | ||
Мощность компрессора, кВт | R407C | (1), (3) | 24,3 |
(2), (3) | 27,8 | ||
R22 | (1) | 24,4 | |
(2) | 27,5 | ||
Компрессор | Тип | полугерметичный поршневой | |
Вентиляторы конденсатора | Количество, шт | 2 | |
Диаметр, мм | 800 | ||
Мощность, кВт | 1,8 | ||
Испаритель | Тип | кожухотрубный | |
Насос | Количество, шт | 1 | |
Мощность, кВт | 5,5 | ||
Расход, л/ч | 19711 | ||
Напор, м | 38,0 | ||
Бак | Тип | закрытый | |
Ёмкость, л | 500 | ||
Количество хладагента, кг | 30 | ||
Уровень шума, дБ(А)(4) | 60,0 | ||
Вес, кг | 1750 |
Примечания:
(1) Значения указаны при температуре воды 15 °С на выходе, температура окружающей среды 25 °С.
(2) Значения указаны при температуре воды 15 °С на выходе, температура окружающей среды 33 °С.
(3) Значения указаны на основе температуры точки росы испарителя и конденсатора.
(4) Значения определены на расстоянии 10 м.
Категория: Чиллеры Pakcold Метки: Pakcold 82 KM, R22, R407С, чиллер
Описание
Габаритные размеры (А х В х С), мм | Присоединительные размеры, дюйм |
A | B | C | Вход воды | Выход воды |
2300 | 1250 | 2110 | 2 1/2 « | 2 1/2″ |
Таблица холодопроизводительности, кВт. Фреон R407С |
Температура окружающей среды | |||||||||||||||
Температура воды на входе в конденсатор | |||||||||||||||
6°C | 7°C | 8°C | 9°C | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | |
25°C | 88,2 | 91,9 | 95,8 | 99,7 | 103,8 | 105,9 | 108,1 | 110,2 | 112,4 | 114,6 | 116,9 | 119,2 | 121,5 | 123,9 | 126,4 |
30°C | 82,2 | 85,7 | 89,4 | 93,1 | 97,0 | 99,0 | 101,0 | 103,1 | 105,1 | 107,3 | 109,4 | 111,6 | 113,8 | 116,0 | 118,3 |
35°C | 76,2 | 79,5 | 83,0 | 86,5 | 90,2 | 92,1 | 94,0 | 95,9 | 97,9 | 99,9 | 101,9 | 104,0 | 106,1 | 108,2 | 110,3 |
40°C | 70,2 | 73,3 | 76,6 | 79,9 | 83,4 | 85,2 | 87,0 | 88,8 | 90,7 | 92,5 | 94,5 | 96,4 | 98,4 | 100,4 | 102,5 |
45°C | 64,3 | 67,3 | 70,3 | 73,4 | 76,7 | 78,3 | 80,0 | 81,7 | 83,5 | 85,2 | 87,0 | 88,8 | 90,7 | 92,6 | — |
Таблица холодопроизводительности, кВт. Фреон R22 |
Температура окружающей среды | |||||||||||||||
Температура воды на входе в конденсатор | |||||||||||||||
6°C | 7°C | 8°C | 9°C | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | |
25°C | 93,8 | 97,5 | 101,3 | 105,2 | 109,2 | 111,3 | 113,3 | 115,4 | 117,6 | 119,7 | 121,2 | 124,1 | 126,4 | 128,6 | 130,9 |
30°C | 89,0 | 92,5 | 96,2 | 99,9 | 103,8 | 105,7 | 107,7 | 109,7 | 111,8 | 113,8 | 115,9 | 118,1 | 120,2 | 122,4 | 124,6 |
35°C | 84,2 | 87,6 | 91,1 | 94,7 | 98,4 | 100,3 | 102,2 | 104,1 | 106,1 | 108,1 | 110,1 | 112,2 | 114,2 | 116,3 | 118,5 |
40°C | 79,5 | 82,7 | 86,1 | 89,5 | 93,1 | 94,9 | 96,7 | 98,6 | 100,5 | 102,4 | 104,3 | 106,3 | 108,3 | 110,3 | 112,4 |
45°C | 74,8 | 77,9 | 81,1 | 84,4 | 87,8 | 89,5 | 91,3 | 93,1 | 94,6 | 96,7 | 98,6 | 100,5 | 102,4 | 104,4 | 106,3 |