Параметры |
Холодопроизводительность, кВт | R407C | (1), (3) | 42,4 |
(2), (3) | 38,6 | ||
R22 | (1) | 42,5 | |
(2) | 39,2 | ||
Мощность компрессора, кВт | R407C | (1), (3) | 7,7 |
(2), (3) | 9,4 | ||
R22 | (1) | 8,0 | |
(2) | 9,5 | ||
Компрессор | Тип | спиральный | |
Вентиляторы конденсатора | Количество, шт | 2 | |
Диаметр, мм | 500 | ||
Мощность, кВт | 0,75 | ||
Испаритель | Тип | кожухотрубный | |
Насос | Количество, шт | 1 | |
Мощность, кВт | 1,5 | ||
Расход, л/ч | 7293 | ||
Напор, м | 33,5 | ||
Бак | Тип | закрытый | |
Ёмкость, л | 190 | ||
Количество хладагента, кг | 17 | ||
Уровень шума, дБ(А)(4) | 55,0 | ||
Вес, кг | 970 |
Категория: Чиллеры Pakcold Метки: Pakcold 30 KM, R22, R407С, Миллер
Описание
Габаритные размеры (А х В х С), мм | Присоединительные размеры, дюйм |
A | B | C | Вход воды | Выход воды |
1650 | 1100 | 1695 | 1 1/2 « | 1 1/2 « |
Таблица холодопроизводительности, кВт. Фреон R407С |
Температура окружающей среды | |||||||||||||||
Температура воды на входе в конденсатор | |||||||||||||||
6°C | 7°C | 8°C | 9°C | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | |
25°C | 33,3 | 34,6 | 35,9 | 37,3 | 38,7 | 39,4 | 40,2 | 40,9 | 41,7 | 42,4 | 43,2 | 44,0 | 44,8 | 45,6 | 46,4 |
30°C | 31,3 | 32,5 | 33,8 | 35,1 | 36,5 | 37,2 | 37,9 | 38,6 | 39,3 | 40,0 | 40,8 | 41,5 | 42,3 | 43,1 | 43,9 |
35°C | 29,3 | 30,5 | 31,7 | 32,9 | 34,2 | 34,9 | 35,5 | 36,2 | 36,9 | 37,6 | 38,3 | 39,0 | 39,7 | 40,5 | 41,2 |
40°C | 27,2 | 28,3 | 29,5 | 30,7 | 31,9 | 32,5 | 33,2 | 33,8 | 34,4 | 35,1 | 35,8 | 36,5 | 37,2 | 37,9 | 38,6 |
45°C | 25,1 | 26,2 | 27,3 | 28,4 | 29,5 | 30,1 | 30,7 | 31,3 | 32,0 | 32,6 | 33,2 | 33,9 | 34,5 | 35,2 | 35,8 |
Таблица холодопроизводительности, кВт. Фреон R22 |
Температура окружающей среды | |||||||||||||||
Температура воды на входе в конденсатор | |||||||||||||||
6°C | 7°C | 8°C | 9°C | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | |
25°C | 34,1 | 35,3 | 36,6 | 37,8 | 39,1 | 39,8 | 40,5 | 41,1 | 41,8 | 42,5 | 43,2 | 43,9 | 44,6 | 45,4 | 46,1 |
30°C | 32,4 | 33,6 | 34,7 | 36,0 | 37,2 | 37,8 | 38,5 | 39,1 | 39,8 | 40,5 | 41,1 | 41,8 | 42,5 | 43,2 | 43,9 |
35°C | 30,6 | 31,8 | 32,9 | 34,1 | 35,3 | 35,9 | 36,5 | 37,1 | 37,7 | 38,4 | 39,0 | 39,7 | 40,4 | 41,0 | 14,7 |
40°C | 28,9 | 29,9 | 31,0 | 32,2 | 33,3 | 33,9 | 34,5 | 35,1 | 35,7 | 36,3 | 36,9 | 37,6 | 38,2 | 38,8 | 39,5 |
45°C | 37,1 | 28,1 | 29,1 | 30,2 | 31,3 | 31,9 | 32,5 | 33,0 | 33,6 | 34,2 | 34,8 | 35,4 | 36,0 | 36,6 | 37,3 |