Модель Pakcold 2KM создана для работы в закрытых помещениях.
Параметры |
Холодопроизводительность, кВт | R407C | (1), (3) | 2,3 |
(2), (3) | 2,0 | ||
R22 | (1) | 2,4 | |
(2) | 2,1 | ||
Мощность компрессора, кВт | R407C | (1), (3) | 0,56 |
(2), (3) | 0,62 | ||
R22 | (1) | 0,58 | |
(2) | 0,70 | ||
Компрессор | Тип | герметичный поршневой | |
Вентиляторы конденсатора | Количество, шт | 1 | |
Диаметр, мм | 300 | ||
Мощность, кВт | 0,07 | ||
Испаритель | Тип | погружной змеевиковый | |
Насос | Количество, шт | 1 | |
Мощность, кВт | 0,33 | ||
Расход, л/ч | 400 | ||
Напор, м | 41 | ||
Бак | Тип | открытый | |
Ёмкость, л | 75 | ||
Количество хладагента, кг | 2,7 | ||
Уровень шума, дБ(А)(4) | 50 | ||
Вес, кг | 230 |
Примечания: (1) Значения указаны при температуре воды 15 °С на выходе, температура окружающей среды 25 °С. (2) Значения указаны при температуре воды 15 °С на выходе, температура окружающей среды 33 °С. (3) Значения указаны на основе температуры точки росы испарителя и конденсатора. (4) Значения определены на расстоянии 10 м.
Категория: Чиллеры Pakcold Метки: Pakcold 2 KM, R407C, чиллер
Описание
Габаритные размеры (А х В х С), мм
Присоединительные размеры, дюйм
A | B | C | Вход воды | Выход воды |
650 | 700 | 1030 | 3/4 « | 3/4″ |
Таблица холодопроизводительности, кВт. Фреон R407С |
Температура окружающей среды | |||||||||||||||
Температура воды на входе в конденсатор | |||||||||||||||
6°C | 7°C | 8°C | 9°C | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | |
25°C | 1,71 | 1,80 | 1,89 | 1,99 | 2,08 | 2,12 | 2,17 | 2,22 | 2,27 | 2,32 | 2,37 | 2,43 | 2,47 | 2,52 | 2,58 |
30°C | 1,56 | 1,65 | 1,73 | 1,83 | 1,92 | 1,96 | 2,34 | 2,05 | 2,10 | 2,15 | 2,20 | 2,25 | 2,29 | 2,34 | 2,40 |
35°C | 1,41 | 1,50 | 1,58 | 1,66 | 1,75 | 1,79 | 1,83 | 1,88 | 1,93 | 1,97 | 2,01 | 2,06 | 2,11 | 2,15 | 2,20 |
40°C | 1,26 | 1,33 | 1,41 | 1,49 | 1,57 | 1,62 | 1,65 | 1,69 | 1,74 | 1,78 | 1,82 | 1,87 | 1,92 | 1,96 | 2,00 |
45°C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Таблица холодопроизводительности, кВт. Фреон R22 |
Температура окружающей среды | |||||||||||||||
Температура воды на входе в конденсатор | |||||||||||||||
6°C | 7°C | 8°C | 9°C | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | |
25°C | 1,87 | 1,95 | 2,03 | 2,11 | 2,19 | 2,23 | 2,27 | 2,31 | 2,36 | 2,32 | 2,44 | 2,49 | 2,53 | 2,57 | 2,62 |
30°C | 1,73 | 1,81 | 1,88 | 1,96 | 2,04 | 2,08 | 2,12 | 2,16 | 2,20 | 2,24 | 2,28 | 2,32 | 2,36 | 2,40 | 2,45 |
35°C | 1,59 | 1,67 | 1,74 | 1,81 | 1,89 | 1,92 | 1,96 | 2,00 | 2,04 | 2,08 | 2,11 | 2,15 | 2,19 | 2,23 | 2,27 |
40°C | 1,45 | 1,52 | 1,59 | 1,66 | 1,73 | 1,77 | 1,80 | 1,83 | 1,87 | 1,90 | 1,94 | 1,98 | 2,02 | 2,06 | 2,09 |
45°C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |